ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント VS IBM MaaS360 VS LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版の比較
ITreviewに寄せられたビジネス・コンシェル デバイスマネジメント、IBM MaaS360、LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版のユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント、IBM MaaS360、LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版に集まった合計367件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | |||
| レビュー数 | 86 | 1 | 280 | 
| Grid Award MDMツール部門 | 2025 Fall Leader MDMツール Grid Award | ー | 2025 Fall Leader MDMツール Grid Award | 
| 部門別受賞歴 | 2025 Summer Leader (IT資産管理ツール) | ー | 2025 Summer Leader (ログ管理システム) | 
| Best Software | ー | ー | ー | 
| Good Response | Good Response | ー | Good Response | 
ビジネス・コンシェル デバイスマネジメントとIBM MaaS360とLANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版の満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.0 | 5.0 | 4.1 | 
| 使いやすさ | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 
| 導入のしやすさ | 3.6 | 3.0 | 4.2 | 
| 管理のしやすさ | 4.0 | 5.0 | 4.1 | 
| サポート品質 | 3.6 | 5.0 | 4.0 | 
| 価格 | 3.7 | 3.0 | 3.9 | 
ビジネス・コンシェル デバイスマネジメントとIBM MaaS360とLANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版のIT資産管理ツールの機能で比較する
| ハードウェア情報の取得と台帳管理 | 3.9 | - | 4.3 | 
| ソフトウェア情報の取得 | 3.8 | - | 4.1 | 
| 更新プログラム管理と適用 | 3.5 | - | 3.7 | 
| 周辺機器情報の取得 | - | - | 3.6 | 
| デバイス情報の取得 | 3.8 | - | 4.0 | 
| 死活監視 | - | - | 3.5 | 
| 管理台帳の作成 | - | - | 3.7 | 
| ライセンス登録 | - | - | 3.6 | 
| ライセンス利用状況 | - | - | 3.7 | 
| 不要ソフトウェア廃棄 | - | - | 3.4 | 
| 利用申請、承認 | - | - | 3.3 | 
| ログ管理 | 3.5 | - | 3.9 | 
| アカウント管理 | 3.6 | - | 3.6 | 
| ネットワーク検知 | 3.4 | - | 3.3 | 
| 操作制限 | 3.8 | - | 3.7 | 
| アラート表示 | 3.3 | - | 3.6 | 
| サーバ/データベース監査 | - | - | 3.3 | 
| レポート | 3.2 | - | 3.5 | 
ビジネス・コンシェル デバイスマネジメントとIBM MaaS360とLANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版のMDMツールの機能で比較する
| モバイルデバイス情報 | 4.1 | 5.0 | 4.1 | 
| アプリ一覧 | 3.9 | 5.0 | 4.1 | 
| 位置情報 | 3.7 | - | 3.9 | 
| キッティング/アプリ配信 | 3.8 | 3.0 | 3.9 | 
| アラート | 3.1 | - | 3.5 | 
| パスワード | 3.7 | 5.0 | 3.8 | 
| ネットワーク設定 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 
| ローミング制御 | - | - | 3.4 | 
| MAM(モバイルアプリケーション管理) | - | 5.0 | 3.7 | 
| MCM(モバイルコンテンツ管理) | - | 5.0 | - | 
| レポート | 3.2 | 5.0 | 3.8 | 
| ログ管理 | 3.3 | - | 3.7 | 
| ポリシー・階層管理 | 3.6 | 5.0 | 3.7 | 
| 権限設定 | 3.5 | - | 3.7 | 
| ハードウェア機能制限 | 3.8 | 5.0 | 3.9 | 
| アプリ制限 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| Wi-Fi SSID制限 | 3.6 | - | 3.6 | 
| アプリ利用検知 | 3.5 | - | 3.8 | 
| ポリシー違反検知 | 3.5 | - | 3.8 | 
| リモートロック | 4.1 | - | 4.2 | 
| リモートワイプ | 4.1 | - | 4.1 | 
| ファイル操作 | 3.2 | - | 3.6 | 
| アップデート | 3.3 | - | 3.6 | 
ビジネス・コンシェル デバイスマネジメントとIBM MaaS360とLANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版の価格で比較する
- 
              基本サービス(iOS・Android)300 円 台基本サービス(4Gケータイ)100 円 台基本サービス(PC)400 円 台紛失時リカバリーオプション(iOS・Android)200 円 台紛失時リカバリーオプション(4Gケータイ)100 円 台Webフィルタリングオプション200 円 台Managed Apps容量拡張オプション100 円 台PC操作ログオプション(Windows)500 円 台SSO無制限オプション400 円 IDライフサイクル管理オプション1,000 円 ID多要素認証オプション500 円 多要素認証Proオプション1,000 円 ID
- 
              問い合わせ- 
- 
              ライトA300 円 台ライトB400 円 台ベーシック500 円 台