Asana VS Smartsheetの比較
ITreviewに寄せられたAsana、Smartsheetのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 Asana、Smartsheetに集まった合計247件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||
| レビュー数 | 203 | 44 | 
| Grid Award プロジェクト管理ツール部門 | 2025 Fall Leader プロジェクト管理ツール Grid Award | 2025 Fall Leader プロジェクト管理ツール Grid Award | 
| 部門別受賞歴 | 2025 Summer Leader (タスク管理ツール/ToDo管理) | 2025 Summer High Performer (タスク管理ツール/ToDo管理) | 
| Best Software | ー | ー | 
| Good Response | ー | Good Response | 
AsanaとSmartsheetの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.2 | 4.2 | 
| 使いやすさ | 4.1 | 4.0 | 
| 導入のしやすさ | 4.3 | 3.6 | 
| 管理のしやすさ | 4.1 | 4.1 | 
| サポート品質 | 3.6 | 3.6 | 
| 価格 | 3.5 | 3.7 | 
AsanaとSmartsheetのプロジェクト管理ツールの機能で比較する
| タスクの作成と割り当て | 4.5 | 4.3 | 
| タスクの優先順位付け | 4.1 | 4.0 | 
| アラート表示 | 3.8 | 4.1 | 
| ガントチャート/プロジェクトマップ | 3.9 | 4.5 | 
| かんばん方式 | 4.1 | 4.1 | 
| カレンダービュー | 3.9 | 3.9 | 
| プロジェクト予算とリソース配置 | 3.4 | 3.4 | 
| プロジェクト予実管理 | 3.6 | 3.6 | 
| レポート作成 | 3.3 | 3.8 | 
| アクセス権限管理 | 3.8 | 3.8 | 
| フォーラムやチャット | 3.8 | 3.9 | 
| ドキュメント管理 | 3.5 | 4.1 | 
| 不具合情報の管理 | 3.5 | 3.7 | 
| ワークフロー | 3.5 | 4.0 | 
| モバイル対応 | 3.8 | 3.8 | 
AsanaとSmartsheetの業務可視化ツールの機能で比較する
| 業務内容の把握 | 4.2 | 4.5 | 
| IT資産管理 | - | 3.4 | 
AsanaとSmartsheetのコラボレーションツールの機能で比較する
| ファイル共有 | 3.7 | 4.5 | 
| ドキュメントコラボレーション | 3.4 | 4.1 | 
| メッセージング | 3.5 | 4.1 | 
| 音声/ビデオ通話 | - | 2.3 | 
| 検索 | 3.2 | 3.3 | 
| 他システムとの連携 | 3.6 | 4.0 | 
| タスク管理 | 4.7 | 4.3 | 
| カレンダー | 3.2 | 3.7 | 
AsanaとSmartsheetのタスク管理ツール/ToDo管理の機能で比較する
| タスクの作成と割り当て | 4.6 | 4.4 | 
| タスクのリマインド | 4.0 | 4.0 | 
| かんばんボード | 3.7 | 4.0 | 
| コミュニケーション/情報共有 | 3.8 | 4.0 | 
| モバイルアクセス | 3.7 | 4.2 | 
AsanaとSmartsheetの価格で比較する
- 
              Premium1,200 円 ユーザー/月/ 1 年ごとに請求Business2,700 円 ユーザー/月/ 1 年ごとに請求Enterprise- 
- 
              プロ784 円 ユーザー/月ビジネス2,768 円 ユーザー/月エンタープライズ-