IBM Db2 VS SQL Server 2017の比較
ITreviewに寄せられたIBM Db2、SQL Server 2017のユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 IBM Db2、SQL Server 2017に集まった合計49件のレビューをもとに算出
総合満足度 | ||
レビュー数 |
12
|
37
|
Grid Award RDB(リレーショナルデータベース)部門 |
ー
|
ー
|
部門別受賞歴 |
ー
|
ー
|
Best Software |
ー
|
ー
|
Good Response |
ー
|
ー
|
IBM Db2とSQL Server 2017の満足度で比較する
機能への満足度 | 4.4 | 4.2 |
使いやすさ | 4.2 | 4.1 |
導入のしやすさ | 3.0 | 3.5 |
管理のしやすさ | 3.3 | 3.5 |
サポート品質 | 4.3 | 3.6 |
価格 | 2.7 | 3.3 |
IBM Db2とSQL Server 2017のRDB(リレーショナルデータベース)の機能で比較する
データベースの操作 | 4.7 | 4.7 |
データの格納 | 4.2 | 4.4 |
データベースの可用性・安定性 | 5.0 | 4.6 |
スケーラビリティ | 4.0 | 4.3 |
不正データの排除 | 4.0 | 3.7 |
パフォーマンス | 4.6 | 4.1 |
トランザクション処理 | 4.5 | 4.1 |
リアルタイム処理 | 4.6 | 4.3 |
並列処理 | 4.0 | 4.3 |
処理時間の短縮 | 5.0 | 4.4 |
他のシステムとの連携 | 4.3 | 4.1 |
多言語対応 | 5.0 | 4.0 |
レプリケーション | 4.0 | 4.0 |
データ変換 | 3.5 | 3.7 |
コネクターの提供 | 3.0 | 4.3 |
ビッグデータ処理 | 3.0 | 4.3 |
管理ファイル転送 | 3.5 | 3.5 |
アクセス制御 | 4.3 | 4.4 |
IBM Db2とSQL Server 2017の価格で比較する
-
問い合わせ
-
-
Developer
-
Standard-
Enterprise-