クラウドビート VS SMILE V 2nd Editionの比較
ITreviewに寄せられたクラウドビート、SMILE V 2nd Editionのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 クラウドビート、SMILE V 2nd Editionに集まった合計85件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||
| レビュー数 |
0
|
85
|
| 第三者認証・認定 |
調査中
|
ISO/IEC 27001
|
|
Grid Award ERPパッケージ部門 |
ー
|
2026 Summer Leader
ERPパッケージ
Grid Award
|
| 部門別受賞歴 |
ー
|
ー
|
| The Best Software |
ー
|
|
| Good Response |
ー
|
Good Response
|
クラウドビートとSMILE V 2nd Editionの満足度で比較する
| 機能への満足度 |
ー
|
4.1 |
| 使いやすさ |
ー
|
3.9 |
| 導入のしやすさ |
ー
|
3.8 |
| 管理のしやすさ |
ー
|
4.2 |
| サポート品質 |
ー
|
4.4 |
| 価格 |
ー
|
3.6 |
クラウドビートとSMILE V 2nd Editionの生産管理システムの機能で比較する
| 生産計画 | - | - |
| 受注管理 | - | - |
| 発注管理 | - | - |
| 受入管理 | - | - |
| 出荷管理 | - | - |
| 購買管理 | - | - |
| 在庫管理 | - | - |
| 買掛管理 | - | - |
| 売掛管理 | - | - |
| 設計部品表(E-BOM)の管理 | - | - |
| 製造部品表(M-BOM)の管理 | - | - |
| マスター部品表の管理 | - | - |
| 帳票管理 | - | - |
クラウドビートとSMILE V 2nd Editionの販売管理システムの機能で比較する
| 見積もり書管理 | - | 3.3 |
| 受注・売り上げ管理 | - | 4.3 |
| 請求書の発行 | - | 3.7 |
| 入金管理 | - | 3.5 |
| 顧客管理機能 | - | 3.7 |
クラウドビートとSMILE V 2nd Editionの給与計算ソフトの機能で比較する
| 月例給与の自動計算 | - | - |
| 賞与の自動計算 | - | - |
| 年末調整機能 | - | - |
| 月例給与管理機能 | - | - |
| 賞与管理機能 | - | - |
| 有給情報の管理 | - | - |
クラウドビートとSMILE V 2nd EditionのCRMツールの機能で比較する
| 顧客の基本情報管理 | - | - |
| 見込み客管理 | - | - |
| 問い合わせ管理 | - | - |
| 取引履歴/契約管理 | - | - |
| ダッシュボード | - | - |
| 営業活動支援 | - | - |
| 活動管理 | - | - |
| データ分析 | - | - |
クラウドビートとSMILE V 2nd EditionのSFAツール(営業支援システム)の機能で比較する
| 案件管理 | - | - |
| 商談管理 | - | - |
| プロセス管理 | - | - |
| データ共有 | - | - |
| 顧客管理 | - | - |
| 予実管理 | - | - |
| レポート出力 | - | - |
| ダッシュボード | - | - |
クラウドビートとSMILE V 2nd EditionのERPパッケージの機能で比較する
| 会計管理 | - | 4.2 |
| 経費精算 | - | 3.8 |
| 決算処理 | - | 4.1 |
| 資産管理 | - | 4.0 |
| 人事管理 | - | 4.2 |
| 勤怠管理 | - | - |
| 給与計算 | - | 4.4 |
| 税制関連 | - | 4.1 |
| 販売管理 | - | 4.2 |
| 購買管理 | - | 3.9 |
| 在庫管理 | - | 3.8 |
| 債権管理 | - | 3.9 |
| 債務管理 | - | 3.9 |
| 生産管理 | - | 3.0 |
| 原価計算 | - | - |
| 品質管理 | - | - |
クラウドビートとSMILE V 2nd Editionの価格で比較する
-
価格情報なし
-
価格情報はお問い合わせください
-