AdFlow VS Bizer team VS 現場Plus VS パルケトークの比較
ITreviewに寄せられたAdFlow、Bizer team、現場Plus、パルケトークのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 AdFlow、Bizer team、現場Plus、パルケトークに集まった合計75件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||||
| レビュー数 |
10
|
29
|
28
|
8
|
|
Grid Award プロジェクト管理ツール部門 |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
| 部門別受賞歴 |
ー
|
ー
|
2025 Fall Leader
(工事情報共有)
|
ー
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
| Good Response |
Good Response
|
ー
|
Good Response
|
ー
|
AdFlowとBizer teamと現場Plusとパルケトークの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.1 |
| 使いやすさ | 3.4 | 4.2 | 4.4 | 4.7 |
| 導入のしやすさ | 3.0 | 4.4 | 4.2 | 5.0 |
| 管理のしやすさ | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 3.0 |
| サポート品質 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 価格 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.0 |
AdFlowとBizer teamと現場Plusとパルケトークのプロジェクト管理ツールの機能で比較する
| タスクの作成と割り当て | 3.4 | 4.4 | - | - |
| アラート表示 | - | 4.5 | - | - |
| ガントチャート/プロジェクトマップ | 2.4 | - | - | - |
| かんばん方式 | - | 4.0 | - | - |
| カレンダービュー | 2.6 | 5.0 | - | - |
| レポート作成 | - | 3.0 | - | - |
| アクセス権限管理 | 3.4 | 3.5 | - | - |
| フォーラムやチャット | 3.4 | - | - | - |
| ドキュメント管理 | 3.9 | 3.0 | - | - |
| ワークフロー | 3.6 | - | - | - |
| モバイル対応 | 2.6 | 1.0 | - | - |
AdFlowとBizer teamと現場Plusとパルケトークのコラボレーションツールの機能で比較する
| ファイル共有 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.7 |
| ドキュメントコラボレーション | 3.0 | - | - | - |
| メッセージング | - | - | - | 4.5 |
| 検索 | 4.0 | - | - | 4.5 |
| 他システムとの連携 | - | - | - | 4.3 |
| タスク管理 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 4.3 |
| カレンダー | 2.5 | 4.4 | 3.6 | - |
AdFlowとBizer teamと現場Plusとパルケトークのビジネスチャットの機能で比較する
| チャット | - | - | 4.2 | 4.6 |
| 他ユーザーのプロフィール確認 | - | - | - | 4.0 |
| 既読/未読のステータス表示 | - | - | 4.7 | - |
| メッセージ受信の通知 | - | - | 4.2 | 4.5 |
| ファイル共有 | - | - | 4.7 | 4.5 |
| メッセージの検索 | - | - | - | 4.2 |
| スタンプ | - | - | - | 3.9 |
| タスク管理 | - | - | - | 4.3 |
| 社外ユーザーの招待 | - | - | - | 4.5 |
AdFlowとBizer teamと現場Plusとパルケトークのタスク管理ツール/ToDo管理の機能で比較する
| タスクの作成と割り当て | - | 4.5 | - | - |
| タスクのリマインド | - | 4.3 | - | - |
| かんばんボード | - | 3.5 | - | - |
| コミュニケーション/情報共有 | - | 4.0 | 4.4 | - |
| モバイルアクセス | - | 2.5 | - | - |
AdFlowとBizer teamと現場Plusとパルケトークの価格で比較する
-
お問い合わせ
-
-
ライト
2,480 円
月(1ユーザー)ビジネス3,480 円
月(1ユーザー)エンタープライズ4,280 円
月(1ユーザー) -
PLAN1
10,000 円
60IDと50GBのストレージPLAN215,000 円
60IDと50GBのストレージ -
完全無料サービスです
0 円