AssetView VS ESET PROTECT Entry (旧製品名:ESET Endpoint Protection) VS Symantec Endpoint Security Complete VS Trend Micro Apex Oneの比較
ITreviewに寄せられたAssetView、ESET PROTECT Entry (旧製品名:ESET Endpoint Protection) 、Symantec Endpoint Security Complete、Trend Micro Apex Oneのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 AssetView、ESET PROTECT Entry (旧製品名:ESET Endpoint Protection) 、Symantec Endpoint Security Complete、Trend Micro Apex Oneに集まった合計722件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||||
| レビュー数 |
103
|
427
|
32
|
160
|
|
Grid Award IT資産管理ツール部門 |
2026 Winter Leader
IT資産管理ツール
Grid Award
|
ー
|
ー
|
ー
|
| 部門別受賞歴 |
2025 Fall Leader
(ログ管理システム)
|
ー
|
2025 Fall Leader
(EDR)
|
2025 Fall Leader
(セキュリティソフト)
|
| Best Software |
ー
|
|
ー
|
|
| Good Response |
Good Response
|
ー
|
ー
|
ー
|
AssetViewとESET PROTECT Entry (旧製品名:ESET Endpoint Protection) とSymantec Endpoint Security CompleteとTrend Micro Apex Oneの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 3.9 |
| 使いやすさ | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 3.9 |
| 導入のしやすさ | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 3.5 |
| 管理のしやすさ | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| サポート品質 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.5 |
| 価格 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 3.3 |
AssetViewとESET PROTECT Entry (旧製品名:ESET Endpoint Protection) とSymantec Endpoint Security CompleteとTrend Micro Apex Oneのセキュリティソフトの機能で比較する
| マルウェアスキャン | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |
| 継続的なスキャン | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| ファイアウォール | - | 4.0 | 3.8 | 3.7 |
| Webの保護 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 |
| メール保護 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
| 自動アップデート | 3.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
| クロスプラットフォーム対応 | - | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
AssetViewとESET PROTECT Entry (旧製品名:ESET Endpoint Protection) とSymantec Endpoint Security CompleteとTrend Micro Apex OneのEDRの機能で比較する
| 端末の挙動記録 | - | - | - | 4.3 |
| クラウド脅威情報基盤による脅威分析 | - | - | - | 4.0 |
| マルウェア解析 | - | - | 4.0 | 4.1 |
| 不正プログラムや不正侵入の解析 | - | - | 3.9 | 3.9 |
| インシデント詳細解析 | - | - | 3.9 | 3.6 |
| マルウェア検知 | - | - | - | 4.0 |
| アラート/警告 | - | - | - | 4.3 |
| ファイアウォール | - | - | - | 4.0 |
| ソフト自動更新 | - | - | - | 4.0 |
| システム制御 | - | - | - | 3.5 |
| プロセスの自動停止 | - | - | - | 3.7 |
| インシデントレポート | - | - | - | 3.7 |
| 管理コンソール | - | - | - | 4.0 |
AssetViewとESET PROTECT Entry (旧製品名:ESET Endpoint Protection) とSymantec Endpoint Security CompleteとTrend Micro Apex OneのMDMツールの機能で比較する
| モバイルデバイス情報 | 4.1 | - | - | - |
| アプリ一覧 | 4.3 | - | 4.0 | - |
| 位置情報 | 2.7 | - | 4.0 | - |
| キッティング/アプリ配信 | 4.5 | - | - | - |
| アラート | - | - | 4.0 | - |
| パスワード | - | - | - | - |
| レポート | - | - | 4.0 | - |
| ログ管理 | - | - | 5.0 | - |
| ポリシー・階層管理 | 4.8 | - | 4.0 | - |
| 権限設定 | 4.0 | - | - | - |
| ハードウェア機能制限 | 4.3 | - | 4.0 | - |
| アプリ制限 | - | - | 4.4 | - |
| Wi-Fi SSID制限 | 4.0 | - | - | - |
| ポリシー違反検知 | 4.5 | - | 3.4 | - |
| リモートロック | 3.7 | - | 4.0 | - |
| リモートワイプ | 4.0 | - | - | - |
| ファイル操作 | - | - | 4.0 | - |
| アップデート | - | - | 4.4 | - |
AssetViewとESET PROTECT Entry (旧製品名:ESET Endpoint Protection) とSymantec Endpoint Security CompleteとTrend Micro Apex Oneの価格で比較する
-
お客様のご要件・ご要望にあわせてご提案いたしますので 詳しくはお問合せ下さい。
-
-
Webサイトをご確認ください
-
-
Webサイトをご確認ください
-