b→dash VS KARTEの比較
ITreviewに寄せられたb→dash、KARTEのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 b→dash、KARTEに集まった合計267件のレビューをもとに算出
総合満足度 | ||
レビュー数 |
158
|
109
|
Grid Award MAツール部門 |
2025 Fall Leader
MAツール
Grid Award
|
ー
|
部門別受賞歴 |
2025 Summer Leader
(BIツール)
|
2025 Summer Leader
(ABテストツール)
|
Best Software |
ー
|
ー
|
Good Response |
ー
|
Good Response
|
b→dashとKARTEの満足度で比較する
機能への満足度 | 4.2 | 4.4 |
使いやすさ | 4.2 | 4.0 |
導入のしやすさ | 4.2 | 3.7 |
管理のしやすさ | 4.0 | 3.6 |
サポート品質 | 4.5 | 4.3 |
価格 | 3.7 | 3.1 |
b→dashとKARTEのMAツールの機能で比較する
見込み客(リード)情報管理 | 4.0 | 3.8 |
Cookie情報とのひも付け | 3.9 | 4.4 |
オフライン行動履歴管理 | 3.8 | - |
CRM/SFA連携 | 4.0 | 4.0 |
ランディングページ作成 | 3.7 | - |
フォーム作成 | 4.0 | - |
ターゲティング、キャンペーン管理 | 4.2 | 4.1 |
スコアリング設定 | 3.9 | 3.8 |
シナリオ作成 | 4.3 | 3.8 |
メール作成・配信 | 4.4 | 3.8 |
ステップメール | 4.3 | 3.6 |
ダッシュボード | 3.9 | 3.6 |
b→dashとKARTEのWeb接客ツールの機能で比較する
チャットの設置 | - | 4.1 |
チャットbot構築 | - | 3.8 |
ユーザーの利用状況把握 | - | 4.2 |
カタログなどのファイル送信 | - | 3.5 |
自動翻訳・多言語対応 | - | 2.5 |
応対者の振り分け | - | 3.3 |
オフライン対応 | - | 3.7 |
ポップアップ表示によるお知らせ機能 | 4.5 | 4.7 |
クーポン発行 | 4.5 | 4.2 |
各種ウィンドウの表示設定 | 4.4 | 4.4 |
チュートリアルの作成 | 4.2 | 3.9 |
FAQの作成 | 4.4 | 3.6 |
モバイルデバイス対応 | 4.2 | 4.4 |
分析レポート | 4.2 | 3.7 |
コンテンツの表示設定 | 4.3 | 4.2 |
b→dashとKARTEのDMPツールの機能で比較する
自社が保有する顧客データ(ファーストパーティデータ)の統合 | 4.1 | 4.8 |
社外データの統合 | 3.7 | 4.2 |
オフラインデータの統合 | 3.6 | 4.0 |
モバイルデータの統合 | 3.9 | 4.6 |
データの正規化 | 4.3 | 4.5 |
データの抽出 | 4.2 | 4.5 |
オーディエンスセグメンテーション | 4.1 | 4.3 |
レコメンデーション | 4.3 | 4.1 |
ダッシュボード | 3.8 | 4.0 |
データアクセス権限の設定 | 4.2 | 4.1 |
ユーザー管理 | 4.0 | 3.8 |
多言語対応 | - | 2.4 |
スケーラビリティ | 4.1 | 3.7 |
パフォーマンス | 3.7 | 4.0 |
b→dashとKARTEのレコメンドエンジンの機能で比較する
推奨アイテムの提示 | 4.7 | 4.3 |
ルールベース | 4.5 | 4.5 |
コンテンツベース | 4.5 | - |
協調フィルタリング | 4.4 | 4.2 |
レポート | 4.6 | 4.3 |
b→dashとKARTEのCDPツールの機能で比較する
顧客データの統合 | 4.5 | - |
レポート/ダッシュボード | 4.2 | 3.5 |
ファイル管理機能 | 3.9 | 2.0 |
AIと機械学習 | 3.1 | 2.8 |
データの整備 | 4.3 | 3.8 |
b→dashとKARTEのプッシュ通知サービスの機能で比較する
パーソナライズ | 4.4 | 4.3 |
スケジューリング | 4.6 | 4.6 |
セグメンテーション | 4.5 | 4.6 |
A/Bテスト | 4.5 | 4.0 |
分析 | 4.2 | 4.3 |
アプリプッシュ通知 | - | 4.6 |