Mazrica DSR VS Enablement App VS UMUの比較
ITreviewに寄せられたMazrica DSR、Enablement App、UMUのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 Mazrica DSR、Enablement App、UMUに集まった合計154件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | |||
| レビュー数 |
10
|
14
|
130
|
|
Grid Award デジタルセールスルーム(DSR)部門 |
ー
|
ー
|
ー
|
| 部門別受賞歴 |
ー
|
2024 Winter High Performer
(LMS)
|
2025 Fall Leader
(マニュアル作成ツール)
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
|
| Good Response |
ー
|
ー
|
ー
|
Mazrica DSRとEnablement AppとUMUの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.3 | 4.2 | 4.6 |
| 使いやすさ | 4.3 | 4.2 | 4.4 |
| 導入のしやすさ | 5.0 | 4.6 | 4.7 |
| 管理のしやすさ | 4.4 | 4.1 | 4.7 |
| サポート品質 | 4.2 | 4.7 | 4.6 |
| 価格 | 4.8 | 4.1 | 4.3 |
Mazrica DSRとEnablement AppとUMUのLMSの機能で比較する
| 受講者管理 | - | 3.6 | 4.4 |
| 教材の作成、登録 | - | 4.0 | 4.6 |
| 配信 | - | 3.6 | - |
| 学習履歴管理機能 | - | 3.3 | 4.5 |
| テスト/アンケート実施 | - | 3.6 | 4.5 |
| ダッシュボード | - | 3.5 | 4.5 |
| コミュニティー機能 | - | - | 4.3 |
| 成績確認・管理 | - | 3.5 | 4.5 |
| マルチデバイス対応 | - | 3.3 | 4.6 |
Mazrica DSRとEnablement AppとUMUのセールスイネーブルメントツールの機能で比較する
| コンテンツ管理 | - | 4.4 | 4.7 |
| コミュニケーション | - | - | 4.7 |
| アクション管理 | - | 4.2 | - |
| 営業パーソンのスキル管理 | - | 4.5 | - |
| 各コンテンツの成果への貢献分析/レポート | - | - | 4.7 |
| スキル習得・育成状況ごとの成果への貢献分析/レポート | - | 4.3 | - |
| トレーニングコンテンツの提供 | - | 4.4 | 4.7 |
| コーチング/トレーニングの管理・支援 | - | 4.4 | - |
Mazrica DSRとEnablement AppとUMUの価格で比較する
-
価格情報なし
-
ライセンス料金
6,000 円
月 / 1ユーザあたり -
UMU
-