秘文 VS ISM CloudOne VS Symantec Endpoint Security Completeの比較
ITreviewに寄せられた秘文、ISM CloudOne、Symantec Endpoint Security Completeのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 秘文、ISM CloudOne、Symantec Endpoint Security Completeに集まった合計151件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | |||
| レビュー数 |
73
|
46
|
32
|
|
Grid Award DLP部門 |
ー
|
ー
|
ー
|
| 部門別受賞歴 |
2025 Fall Leader
(暗号化ソフト)
|
2025 Fall High Performer
(ログ管理システム)
|
2025 Fall Leader
(EDR)
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
ー
|
| Good Response |
Good Response
|
Good Response
|
ー
|
秘文とISM CloudOneとSymantec Endpoint Security Completeの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 3.6 | 3.8 | 4.2 |
| 使いやすさ | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
| 導入のしやすさ | 3.1 | 3.9 | 3.9 |
| 管理のしやすさ | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
| サポート品質 | 3.4 | 3.7 | 4.0 |
| 価格 | 3.1 | 3.6 | 3.3 |
秘文とISM CloudOneとSymantec Endpoint Security Completeの脆弱性診断ツール/サービスの機能で比較する
| リスク分析 | - | 3.9 | - |
秘文とISM CloudOneとSymantec Endpoint Security CompleteのEDRの機能で比較する
| 端末の挙動記録 | - | - | - |
| マルウェア解析 | - | - | 4.0 |
| 不正プログラムや不正侵入の解析 | - | - | 3.9 |
| インシデント詳細解析 | - | - | 3.9 |
| マルウェア検知 | - | - | - |
| アラート/警告 | - | - | - |
| セキュリティレベルの確 | - | - | - |
| ソフト自動更新 | - | - | - |
| 管理コンソール | - | - | - |
秘文とISM CloudOneとSymantec Endpoint Security Completeのログ管理システムの機能で比較する
| ログの収集 | 4.1 | 4.2 | - |
| ログの保管 | 4.1 | 4.1 | - |
| ログの分析 | 3.3 | 3.8 | - |
| ログレポート | 3.7 | 4.0 | - |
秘文とISM CloudOneとSymantec Endpoint Security CompleteのIT資産管理ツールの機能で比較する
| ハードウェア情報の取得と台帳管理 | - | 4.2 | - |
| ソフトウェア情報の取得 | - | 4.1 | - |
| 更新プログラム管理と適用 | - | 3.9 | - |
| 周辺機器情報の取得 | - | 3.5 | - |
| デバイス情報の取得 | - | 3.8 | - |
| 死活監視 | - | 3.3 | - |
| 管理台帳の作成 | - | 3.8 | - |
| ライセンス登録 | - | 3.6 | - |
| ライセンス利用状況 | - | 3.7 | - |
| 不要ソフトウェア廃棄 | - | 3.1 | - |
| 利用申請、承認 | - | 3.7 | - |
| ログ管理 | - | 4.1 | - |
| アカウント管理 | - | - | - |
| ネットワーク検知 | - | 3.7 | - |
| 操作制限 | - | 3.8 | - |
| アラート表示 | - | 3.9 | - |
| サーバ/データベース監査 | - | - | - |
| レポート | - | - | - |
秘文とISM CloudOneとSymantec Endpoint Security CompleteのMDMツールの機能で比較する
| モバイルデバイス情報 | 3.6 | 3.4 | - |
| アプリ一覧 | 3.3 | 3.4 | 4.0 |
| 位置情報 | 2.9 | 2.4 | 4.0 |
| キッティング/アプリ配信 | 3.2 | - | - |
| アラート | 3.3 | - | 4.0 |
| パスワード | 4.3 | - | - |
| ネットワーク設定 | 4.0 | - | - |
| MAM(モバイルアプリケーション管理) | 2.9 | - | - |
| MCM(モバイルコンテンツ管理) | 3.6 | - | - |
| レポート | 3.3 | - | 4.0 |
| ログ管理 | 4.0 | - | 5.0 |
| ポリシー・階層管理 | 3.6 | - | 4.0 |
| 権限設定 | 4.3 | - | - |
| ハードウェア機能制限 | 4.6 | - | 4.0 |
| アプリ制限 | 4.3 | - | 4.4 |
| Wi-Fi SSID制限 | 4.0 | - | - |
| ポリシー違反検知 | 3.6 | - | 3.4 |
| リモートロック | 4.0 | 3.4 | 4.0 |
| リモートワイプ | 4.0 | 3.4 | - |
| ファイル操作 | - | 3.5 | 4.0 |
| アップデート | 3.6 | - | 4.4 |
秘文とISM CloudOneとSymantec Endpoint Security Completeの価格で比較する
-
秘文 統合エンドポイント管理サービス(標準価格)
1,520,000 円
年 / 100台(税抜) -
PC
600 円
MDM360 円
外部デバイス制御180 円
操作ログ収集420 円
ふるまい検知580 円
URLフィルタリング100 円
インターネットリモコン100 円
Microsoft Defender制御50 円