Smartsheet VS Wrikeの比較
ITreviewに寄せられたSmartsheet、Wrikeのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 Smartsheet、Wrikeに集まった合計129件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||
| レビュー数 |
63
|
66
|
|
Grid Award プロジェクト管理ツール部門 |
2026 Winter Leader
プロジェクト管理ツール
Grid Award
|
2026 Winter Leader
プロジェクト管理ツール
Grid Award
|
| 部門別受賞歴 |
2025 Fall Leader
(タスク管理ツール/ToDo管理)
|
2024 Winter Leader
(タスク管理ツール/ToDo管理)
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
| Good Response |
Good Response
|
Good Response
|
SmartsheetとWrikeの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.1 | 4.1 |
| 使いやすさ | 3.8 | 3.8 |
| 導入のしやすさ | 3.5 | 3.6 |
| 管理のしやすさ | 3.4 | 3.8 |
| サポート品質 | 3.3 | 3.5 |
| 価格 | 3.6 | 3.0 |
SmartsheetとWrikeのプロジェクト管理ツールの機能で比較する
| タスクの作成と割り当て | 4.2 | 4.3 |
| タスクの優先順位付け | 3.9 | 4.0 |
| アラート表示 | 4.0 | 3.9 |
| ガントチャート/プロジェクトマップ | 4.2 | 4.2 |
| かんばん方式 | 3.7 | 3.9 |
| カレンダービュー | 3.6 | 3.9 |
| プロジェクト予算とリソース配置 | 3.3 | 3.4 |
| プロジェクト予実管理 | 3.5 | 3.4 |
| レポート作成 | 3.8 | 3.4 |
| アクセス権限管理 | 3.7 | 3.6 |
| フォーラムやチャット | 3.8 | 3.6 |
| ドキュメント管理 | 3.9 | 3.5 |
| 不具合情報の管理 | 3.5 | 3.4 |
| ワークフロー | 3.8 | 3.6 |
| Wikiによる情報共有 | - | 3.7 |
| モバイル対応 | 3.5 | 3.2 |
SmartsheetとWrikeの業務可視化ツールの機能で比較する
| 業務内容の把握 | 4.3 | - |
| IT資産管理 | 3.2 | - |
SmartsheetとWrikeのコラボレーションツールの機能で比較する
| ファイル共有 | 4.3 | - |
| ドキュメントコラボレーション | 4.3 | - |
| メッセージング | 4.2 | - |
| 音声/ビデオ通話 | 2.3 | - |
| 検索 | 3.3 | - |
| 他システムとの連携 | 3.4 | - |
| タスク管理 | 4.2 | - |
| カレンダー | 3.5 | - |
SmartsheetとWrikeのタスク管理ツール/ToDo管理の機能で比較する
| タスクの作成と割り当て | 4.1 | - |
| タスクのリマインド | 3.9 | - |
| かんばんボード | 3.7 | - |
| コミュニケーション/情報共有 | 3.9 | - |
| モバイルアクセス | 3.7 | - |
SmartsheetとWrikeの価格で比較する
-
プロ
784 円
ユーザー/月ビジネス2,768 円
ユーザー/月エンタープライズ-
-
Free プラン
-
Professional プラン-
Business プラン-
Enterprise プラン-