Acronis Cyber Protect Cloud VS Veeam Data Platform VS SentinelOne XDRの比較
ITreviewに寄せられたAcronis Cyber Protect Cloud、Veeam Data Platform、SentinelOne XDRのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 Acronis Cyber Protect Cloud、Veeam Data Platform、SentinelOne XDRに集まった合計162件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | |||
| レビュー数 |
20
|
123
|
19
|
|
Grid Award バックアップソフト部門 |
ー
|
2026 Winter Leader
バックアップソフト
Grid Award
|
ー
|
| 部門別受賞歴 |
2024 Winter High Performer
(PCバックアップソフト)
|
2025 Fall Leader
(レプリケーション)
|
ー
|
| Best Software |
ー
|
|
ー
|
| Good Response |
ー
|
ー
|
ー
|
Acronis Cyber Protect CloudとVeeam Data PlatformとSentinelOne XDRの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| 使いやすさ | 4.0 | 3.9 | 3.8 |
| 導入のしやすさ | 4.4 | 3.9 | 3.5 |
| 管理のしやすさ | 4.1 | 4.1 | 3.7 |
| サポート品質 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
| 価格 | 3.8 | 3.5 | 4.2 |
Acronis Cyber Protect CloudとVeeam Data PlatformとSentinelOne XDRのバックアップソフトの機能で比較する
| フルバックアップ | 4.5 | 4.4 | - |
| 増分バックアップ | 4.1 | 4.4 | - |
| 差分バックアップ | 4.4 | 4.2 | - |
| ファイル/フォルダの指定 | 4.1 | 4.0 | - |
| スケジューラ/自動バックアップ | 4.4 | 4.3 | - |
| リアルタイムバックアップ | 4.4 | 3.9 | - |
| バックアップ保存先の指定 | 4.3 | 4.3 | - |
| 遠隔バックアップ | 4.6 | 4.0 | - |
| ディザスタリカバリー | 5.0 | 3.9 | - |
| フルリストア | 4.2 | 4.3 | - |
| ファイル/フォルダを指定したリストア | 4.3 | 4.2 | - |
| 削除されたデータの復元 | 4.2 | 4.2 | - |
| バックアップファイルの圧縮 | 4.0 | 4.0 | - |
| 重複排除 | 4.4 | 4.1 | - |
| 世代管理 | 4.2 | 4.2 | - |
| バックアップ状況のメール通知 | 4.4 | 4.1 | - |
| 自動シャットダウン | 4.4 | - | - |
Acronis Cyber Protect CloudとVeeam Data PlatformとSentinelOne XDRのEDRの機能で比較する
| 端末の挙動記録 | 3.0 | - | 4.3 |
| クラウド脅威情報基盤による脅威分析 | 3.0 | - | 4.4 |
| マルウェア解析 | 3.0 | - | 4.5 |
| 不正プログラムや不正侵入の解析 | - | - | 4.5 |
| インシデント詳細解析 | - | - | 4.4 |
| マルウェア検知 | 2.0 | - | 4.5 |
| アラート/警告 | 3.0 | - | 4.3 |
| ファイアウォール | - | - | 3.7 |
| セキュリティレベルの確 | 3.0 | - | 4.2 |
| ソフト自動更新 | 3.0 | - | 3.6 |
| システム制御 | - | - | 4.0 |
| プロセスの自動停止 | - | - | 4.2 |
| 管理者によるプロセス停止 | - | - | 4.2 |
| インシデントレポート | - | - | 3.6 |
| 管理コンソール | 3.0 | - | 3.7 |
Acronis Cyber Protect CloudとVeeam Data PlatformとSentinelOne XDRのクラウドバックアップの機能で比較する
| バックアップ | 4.0 | 4.1 | - |
| クラウド保管 | 4.0 | 4.1 | - |
| 転送容量削減 | 4.0 | 3.9 | - |
| リカバリー | 3.5 | 4.0 | - |
| セキュリティ | - | 3.9 | - |
| 検索 | 3.5 | 3.4 | - |
| ファイル操作 | 4.0 | 3.8 | - |
Acronis Cyber Protect CloudとVeeam Data PlatformとSentinelOne XDRの価格で比較する
-
サービスプロバイダーライセンス
-
-
価格情報なし
-
価格情報なし