Cybereason EDR VS HCL BigFix VS SKYSEA Client Viewの比較
ITreviewに寄せられたCybereason EDR、HCL BigFix、SKYSEA Client Viewのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 Cybereason EDR、HCL BigFix、SKYSEA Client Viewに集まった合計840件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | |||
| レビュー数 |
108
|
18
|
714
|
|
Grid Award EDR部門 |
2026 Winter Leader
EDR
Grid Award
|
ー
|
2026 Winter Leader
EDR
Grid Award
|
| 部門別受賞歴 |
2025 Fall Leader
(振る舞い検知ソフト)
|
ー
|
2025 Fall Leader
(ログ管理システム)
|
| Best Software |
|
ー
|
ー
|
| Good Response |
ー
|
ー
|
ー
|
Cybereason EDRとHCL BigFixとSKYSEA Client Viewの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| 使いやすさ | 3.9 | 3.6 | 4.0 |
| 導入のしやすさ | 4.0 | 3.1 | 3.6 |
| 管理のしやすさ | 4.0 | 3.7 | 4.0 |
| サポート品質 | 4.0 | 3.4 | 4.2 |
| 価格 | 3.3 | 3.0 | 3.3 |
Cybereason EDRとHCL BigFixとSKYSEA Client ViewのEDRの機能で比較する
| 端末の挙動記録 | 4.2 | - | 3.7 |
| クラウド脅威情報基盤による脅威分析 | 4.0 | - | 4.0 |
| マルウェア解析 | 4.1 | - | 4.0 |
| 不正プログラムや不正侵入の解析 | 4.2 | - | - |
| インシデント詳細解析 | 4.2 | - | 4.0 |
| マルウェア検知 | 4.2 | - | 4.0 |
| アラート/警告 | 4.1 | - | 3.9 |
| セキュリティレベルの確 | 4.1 | - | 4.1 |
| ソフト自動更新 | - | - | 4.0 |
| システム制御 | 4.1 | - | 4.0 |
| プロセスの自動停止 | 4.1 | - | 3.9 |
| 管理者によるプロセス停止 | 4.2 | - | - |
| インシデントレポート | 4.0 | - | - |
| 管理コンソール | 4.0 | - | 4.2 |
Cybereason EDRとHCL BigFixとSKYSEA Client ViewのIT資産管理ツールの機能で比較する
| ハードウェア情報の取得と台帳管理 | - | 4.1 | 4.3 |
| ソフトウェア情報の取得 | - | 4.2 | 4.1 |
| 更新プログラム管理と適用 | - | 4.6 | 3.8 |
| 周辺機器情報の取得 | - | - | 3.8 |
| デバイス情報の取得 | - | - | 4.1 |
| 死活監視 | - | - | 3.5 |
| 管理台帳の作成 | - | - | 3.9 |
| ライセンス登録 | - | 3.9 | 3.6 |
| ライセンス利用状況 | - | 3.7 | 3.7 |
| 不要ソフトウェア廃棄 | - | - | 3.4 |
| 利用申請、承認 | - | - | 3.3 |
| ログ管理 | - | - | 4.2 |
| アカウント管理 | - | - | 3.7 |
| ネットワーク検知 | - | 3.6 | 3.7 |
| 操作制限 | - | - | 3.9 |
| アラート表示 | - | - | 3.7 |
| サーバ/データベース監査 | - | - | 3.5 |
| レポート | - | - | 3.6 |
Cybereason EDRとHCL BigFixとSKYSEA Client Viewの価格で比較する
-
価格情報なし
-
Inventory (PC向け)
-
Lifecycle(PC向け)-
Compliance(PC向け)-
Inventory (サーバ向け)-
Lifecycle(サーバ向け)-
Compliance(サーバ向け)-
-
SKYSEA Client View Light Edition(100台の場合)
1,196,100 円
100台構成(管理機端末機含む)