Intercom VS ITreview VS Zendeskの比較
ITreviewに寄せられたIntercom、ITreview、Zendeskのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 Intercom、ITreview、Zendeskに集まった合計911件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | |||
| レビュー数 |
39
|
769
|
103
|
|
Grid Award CRMツール部門 |
ー
|
ー
|
ー
|
| 部門別受賞歴 |
2024 Winter High Performer
(Webチャットツール)
|
2025 Fall Leader
(カスタマーサクセスツール)
|
2025 Summer Leader
(Webチャットツール)
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
ー
|
| Good Response |
ー
|
Good Response
|
ー
|
IntercomとITreviewとZendeskの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.2 | 4.4 | 3.9 |
| 使いやすさ | 4.0 | 4.2 | 3.7 |
| 導入のしやすさ | 5.0 | 4.5 | 3.7 |
| 管理のしやすさ | 4.5 | 4.3 | 3.8 |
| サポート品質 | 3.4 | 4.1 | 3.2 |
| 価格 | 3.8 | 4.4 | 3.3 |
IntercomとITreviewとZendeskのCRMツールの機能で比較する
| 顧客の基本情報管理 | 4.0 | - | 4.0 |
| 見込み客管理 | 3.9 | - | 2.0 |
| 問い合わせ管理 | 4.8 | - | 5.0 |
| 取引履歴/契約管理 | - | - | 1.0 |
| ダッシュボード | 3.8 | - | 5.0 |
| 営業活動支援 | 2.8 | - | 1.0 |
| 活動管理 | - | - | 1.0 |
| マーケティング施策管理 | 3.7 | - | 1.0 |
| データ分析 | 3.5 | - | 1.0 |
| 受付対応の支援 | 4.1 | - | 5.0 |
| 二次対応支援 | 4.1 | - | 5.0 |
| セルフサポートの強化 | 4.6 | - | 5.0 |
| 保守サービス管理 | 3.7 | - | 2.0 |
IntercomとITreviewとZendeskのWebチャットツールの機能で比較する
| タグ発行 | 4.0 | - | 4.1 |
| 回答テンプレート | 3.3 | - | 4.2 |
| オートメッセージ | 3.0 | - | 4.0 |
| チャットボットの作成 | 3.3 | - | 3.6 |
| オペレーター対応 | 3.3 | - | 3.7 |
| 履歴参照 | 3.3 | - | 4.0 |
| チケット管理 | 3.0 | - | 3.6 |
| フィードバック | 3.0 | - | 3.6 |
| ファイル送信 | 3.3 | - | 3.4 |
| 訪問者モニタリング | - | - | 3.5 |
| 分析/レポート | 4.0 | - | 3.5 |
IntercomとITreviewとZendeskのFAQシステムの機能で比較する
| コンテンツ作成 | 4.3 | - | 3.9 |
| 公開 | 4.0 | - | 3.7 |
| 検索 | 4.0 | - | 3.6 |
| レポート | 4.0 | - | 3.3 |
IntercomとITreviewとZendeskのカスタマーサクセスツールの機能で比較する
| 顧客プロファイルの管理 | - | - | 3.4 |
| 顧客のモニタリング | - | 4.2 | 3.2 |
| ヘルススコア管理 | - | 4.0 | 3.2 |
| NPS調査 | - | 4.1 | 2.0 |
| CSAT調査 | - | - | 2.6 |
| CES調査 | - | - | 2.0 |
| KPI管理 | - | - | 2.6 |
| チャーンリスク管理 | - | 3.9 | 2.0 |
| アップセル機会の管理 | - | 4.0 | 2.7 |
| サービス管理 | - | - | 2.0 |
IntercomとITreviewとZendeskの価格で比較する
-
Essential
39 ドル
39ドル 1 seatAdvanced99 ドル
99ドル 1seat 20 light seat 閲覧権限Expert139 ドル
139ドル 1seat 50 light seat 閲覧権限 -
Free
0 円
1製品当たりStarter100,000 円
1製品当たりBasic150,000 円
1製品当たりPro200,000 円
1製品当たりExpert300,000 円
1製品当たり -
Support Team
-
Support Professional-
Support Enterprise-