ISM CloudOne VS Jamf Pro VS LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版の比較
ITreviewに寄せられたISM CloudOne、Jamf Pro、LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版のユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 ISM CloudOne、Jamf Pro、LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版に集まった合計398件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | |||
| レビュー数 |
46
|
17
|
335
|
|
Grid Award IT資産管理ツール部門 |
2026 Winter High Performer
IT資産管理ツール
Grid Award
|
ー
|
2026 Winter Leader
IT資産管理ツール
Grid Award
|
| 部門別受賞歴 |
2025 Fall High Performer
(ログ管理システム)
|
2023 Summer High Performer
(ゼロトラストセキュリティ)
|
2025 Fall Leader
(ログ管理システム)
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
ー
|
| Good Response |
Good Response
|
ー
|
Good Response
|
ISM CloudOneとJamf ProとLANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版の満足度で比較する
| 機能への満足度 | 3.8 | 4.2 | 4.1 |
| 使いやすさ | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
| 導入のしやすさ | 3.9 | 3.0 | 4.2 |
| 管理のしやすさ | 3.7 | 4.0 | 4.1 |
| サポート品質 | 3.7 | 3.7 | 4.0 |
| 価格 | 3.6 | 3.4 | 3.8 |
ISM CloudOneとJamf ProとLANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版のゼロトラストセキュリティの機能で比較する
| EDR(Endpoint Detection and Response) | - | - | - |
ISM CloudOneとJamf ProとLANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版のEDRの機能で比較する
| 端末の挙動記録 | - | - | - |
| マルウェア検知 | - | - | - |
| アラート/警告 | - | - | - |
| セキュリティレベルの確 | - | - | - |
| ソフト自動更新 | - | - | - |
| 管理コンソール | - | - | - |
ISM CloudOneとJamf ProとLANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版の統合運用管理ツールの機能で比較する
| 統合ダッシュボード | 4.4 | - | 4.1 |
| アラート通知 | - | - | 3.9 |
| 構成管理 | - | - | 3.8 |
| IT資産管理 | 3.7 | - | 4.0 |
ISM CloudOneとJamf ProとLANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版のログ管理システムの機能で比較する
| ログの収集 | 4.2 | - | 4.1 |
| ログの保管 | 4.1 | - | 3.9 |
| ログの分析 | 3.8 | - | 3.7 |
| ログレポート | 4.0 | - | 3.7 |
ISM CloudOneとJamf ProとLANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版のIT資産管理ツールの機能で比較する
| ハードウェア情報の取得と台帳管理 | 4.2 | - | 4.3 |
| ソフトウェア情報の取得 | 4.1 | - | 4.1 |
| 更新プログラム管理と適用 | 3.9 | - | 3.8 |
| 周辺機器情報の取得 | 3.5 | - | 3.6 |
| デバイス情報の取得 | 3.8 | - | 3.9 |
| 死活監視 | 3.3 | - | 3.6 |
| 管理台帳の作成 | 3.8 | - | 3.8 |
| ライセンス登録 | 3.6 | - | 3.7 |
| ライセンス利用状況 | 3.7 | - | 3.8 |
| 不要ソフトウェア廃棄 | 3.1 | - | 3.5 |
| 利用申請、承認 | 3.7 | - | 3.5 |
| ログ管理 | 4.1 | - | 4.0 |
| アカウント管理 | - | - | 3.8 |
| ネットワーク検知 | 3.7 | - | 3.4 |
| 操作制限 | 3.8 | - | 3.7 |
| アラート表示 | 3.9 | - | 3.7 |
| サーバ/データベース監査 | - | - | 3.5 |
| レポート | - | - | 3.6 |
ISM CloudOneとJamf ProとLANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版のMDMツールの機能で比較する
| モバイルデバイス情報 | 3.4 | 4.5 | 4.1 |
| アプリ一覧 | 3.4 | 4.5 | 4.0 |
| 位置情報 | 2.4 | 3.9 | 3.9 |
| キッティング/アプリ配信 | - | 4.8 | 3.9 |
| アラート | - | 2.5 | 3.5 |
| パスワード | - | 4.4 | 3.7 |
| ネットワーク設定 | - | 4.1 | 3.7 |
| ローミング制御 | - | 3.3 | 3.4 |
| MAM(モバイルアプリケーション管理) | - | 4.5 | 3.7 |
| MCM(モバイルコンテンツ管理) | - | 4.1 | - |
| レポート | - | 3.2 | 3.7 |
| ログ管理 | - | 3.3 | 3.7 |
| ポリシー・階層管理 | - | 4.0 | 3.6 |
| 権限設定 | - | 3.3 | 3.7 |
| ハードウェア機能制限 | - | 4.2 | 3.8 |
| アプリ制限 | - | 4.4 | 4.0 |
| Wi-Fi SSID制限 | - | 3.8 | 3.7 |
| アプリ利用検知 | - | 3.0 | 3.8 |
| ポリシー違反検知 | - | 2.8 | 3.7 |
| リモートロック | 3.4 | 4.2 | 4.1 |
| リモートワイプ | 3.4 | 4.2 | 4.1 |
| ファイル操作 | 3.5 | 3.2 | 3.6 |
| アップデート | - | 4.5 | 3.6 |
ISM CloudOneとJamf ProとLANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版の価格で比較する
-
PC
600 円
MDM360 円
外部デバイス制御180 円
操作ログ収集420 円
ふるまい検知580 円
URLフィルタリング100 円
インターネットリモコン100 円
Microsoft Defender制御50 円
-
問い合わせ
-
-
ライトA
300 円
台ライトB400 円
台ベーシック500 円
台