ISM CloudOne VS SKYSEA Client Viewの比較
ITreviewに寄せられたISM CloudOne、SKYSEA Client Viewのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 ISM CloudOne、SKYSEA Client Viewに集まった合計696件のレビューをもとに算出
総合満足度 | ||
レビュー数 |
39
|
657
|
Grid Award IT資産管理ツール部門 |
2025 Summer High Performer
IT資産管理ツール
Grid Award
|
2025 Summer Leader
IT資産管理ツール
Grid Award
|
部門別受賞歴 |
2024 Summer High Performer
(ログ管理システム)
|
2025 Spring Leader
(ログ管理システム)
|
Best Software |
ー
|
ー
|
Good Response |
Good Response
|
ー
|
ISM CloudOneとSKYSEA Client Viewの満足度で比較する
機能への満足度 | 3.8 | 4.2 |
使いやすさ | 3.4 | 4.0 |
導入のしやすさ | 3.8 | 3.6 |
管理のしやすさ | 3.6 | 4.0 |
サポート品質 | 3.5 | 4.2 |
価格 | 3.6 | 3.3 |
ISM CloudOneとSKYSEA Client ViewのEDRの機能で比較する
端末の挙動記録 | - | 3.6 |
クラウド脅威情報基盤による脅威分析 | - | 3.6 |
マルウェア解析 | - | 3.6 |
インシデント詳細解析 | - | 3.7 |
マルウェア検知 | - | 3.9 |
アラート/警告 | - | 3.9 |
セキュリティレベルの確 | - | 3.9 |
ソフト自動更新 | - | 3.7 |
システム制御 | - | 3.7 |
プロセスの自動停止 | - | 3.7 |
管理コンソール | - | 4.0 |
ISM CloudOneとSKYSEA Client Viewの統合運用管理ツールの機能で比較する
システム監視 | - | 3.9 |
統合ダッシュボード | 4.3 | 3.6 |
アラート通知 | - | 3.7 |
オートメーション(自動化) | - | 3.5 |
構成管理 | - | 3.7 |
IT資産管理 | 3.6 | 4.2 |
ISM CloudOneとSKYSEA Client Viewのログ管理システムの機能で比較する
ログの収集 | 3.8 | 4.2 |
ログの保管 | 3.7 | 4.0 |
ログの分析 | 3.4 | 3.8 |
ログレポート | 3.6 | 3.7 |
ISM CloudOneとSKYSEA Client ViewのIT資産管理ツールの機能で比較する
ハードウェア情報の取得と台帳管理 | 4.3 | 4.3 |
ソフトウェア情報の取得 | 4.0 | 4.2 |
更新プログラム管理と適用 | 3.8 | 3.8 |
周辺機器情報の取得 | 3.3 | 3.8 |
デバイス情報の取得 | 3.6 | 4.1 |
死活監視 | 3.1 | 3.6 |
管理台帳の作成 | 3.8 | 3.9 |
ライセンス登録 | 3.3 | 3.6 |
ライセンス利用状況 | 3.6 | 3.7 |
不要ソフトウェア廃棄 | 3.0 | 3.4 |
利用申請、承認 | 3.3 | 3.3 |
ログ管理 | 3.8 | 4.2 |
アカウント管理 | - | 3.7 |
ネットワーク検知 | 3.3 | 3.8 |
操作制限 | 3.7 | 3.9 |
アラート表示 | 3.6 | 3.8 |
サーバ/データベース監査 | - | 3.5 |
レポート | - | 3.5 |
ISM CloudOneとSKYSEA Client ViewのMDMツールの機能で比較する
モバイルデバイス情報 | 3.5 | 3.7 |
アプリ一覧 | 3.5 | 3.6 |
位置情報 | 2.5 | 3.6 |
キッティング/アプリ配信 | - | 3.9 |
パスワード | - | 3.3 |
ネットワーク設定 | - | 3.4 |
ローミング制御 | - | 3.1 |
MAM(モバイルアプリケーション管理) | - | 3.6 |
MCM(モバイルコンテンツ管理) | - | 3.1 |
レポート | - | 3.1 |
ログ管理 | - | 3.0 |
ポリシー・階層管理 | - | 3.4 |
権限設定 | - | 3.2 |
ハードウェア機能制限 | - | 3.6 |
アプリ制限 | - | 3.5 |
Wi-Fi SSID制限 | - | 3.4 |
アプリ利用検知 | - | 3.3 |
ポリシー違反検知 | - | 3.1 |
リモートロック | 3.5 | 3.5 |
リモートワイプ | 3.5 | 3.9 |
ファイル操作 | 3.5 | 3.4 |
ISM CloudOneとSKYSEA Client Viewの価格で比較する
-
PC
600 円
MDM360 円
外部デバイス制御180 円
操作ログ収集420 円
ふるまい検知580 円
URLフィルタリング100 円
インターネットリモコン100 円
Microsoft Defender制御50 円
-
SKYSEA Client View Light Edition(100台の場合)
1,196,100 円
100台構成(管理機端末機含む)