Meraki System Manager VS MobiControl VS OPTiM Biz VS SKYSEA Client Viewの比較
ITreviewに寄せられたMeraki System Manager、MobiControl、OPTiM Biz、SKYSEA Client Viewのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 Meraki System Manager、MobiControl、OPTiM Biz、SKYSEA Client Viewに集まった合計750件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||||
| レビュー数 |
21
|
7
|
8
|
714
|
|
Grid Award MDMツール部門 |
ー
|
ー
|
ー
|
2026 Winter Leader
MDMツール
Grid Award
|
| 部門別受賞歴 |
ー
|
ー
|
ー
|
2025 Fall Leader
(ログ管理システム)
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
| Good Response |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
Meraki System ManagerとMobiControlとOPTiM BizとSKYSEA Client Viewの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.2 |
| 使いやすさ | 4.4 | 3.1 | 3.3 | 4.0 |
| 導入のしやすさ | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 |
| 管理のしやすさ | 4.5 | 3.4 | 4.1 | 4.0 |
| サポート品質 | 3.4 | 4.5 | 3.3 | 4.2 |
| 価格 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.3 |
Meraki System ManagerとMobiControlとOPTiM BizとSKYSEA Client ViewのMDMツールの機能で比較する
| モバイルデバイス情報 | 4.3 | 3.3 | 4.0 | 3.7 |
| アプリ一覧 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 3.9 |
| 位置情報 | 4.0 | 2.6 | 5.0 | 3.9 |
| キッティング/アプリ配信 | 3.9 | 4.0 | 3.0 | 3.9 |
| アラート | 3.7 | 3.0 | - | - |
| パスワード | 4.1 | 3.0 | 4.0 | 3.7 |
| ネットワーク設定 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.7 |
| ローミング制御 | 2.9 | - | - | 3.6 |
| MAM(モバイルアプリケーション管理) | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.8 |
| MCM(モバイルコンテンツ管理) | 4.0 | - | 2.5 | 3.5 |
| レポート | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.6 |
| ログ管理 | 4.1 | 3.0 | 3.5 | 3.4 |
| ポリシー・階層管理 | 4.3 | 3.0 | 3.0 | 3.7 |
| 権限設定 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.7 |
| ハードウェア機能制限 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 3.8 |
| アプリ制限 | 4.2 | 4.3 | 2.0 | 3.7 |
| Wi-Fi SSID制限 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.9 |
| アプリ利用検知 | 4.1 | - | 3.5 | 3.4 |
| ポリシー違反検知 | 3.9 | - | 4.0 | 3.6 |
| リモートロック | 4.3 | - | 5.0 | 3.7 |
| リモートワイプ | 4.2 | - | 4.0 | 3.9 |
| ファイル操作 | 3.7 | 3.0 | - | 3.8 |
| アップデート | 4.2 | 3.6 | 3.0 | - |
Meraki System ManagerとMobiControlとOPTiM BizとSKYSEA Client Viewの価格で比較する
-
価格を知りたい方は「プランの詳細」よりお進みください
-
-
デモ版 – FREE
0 円
SaaS500 円
~/台オンプレミス6,000 円
~/台 -
iOS/Android
3,600 円
iOS/Android 種類問わずWindows/Mac6,000 円
Windows/Mac 種類問わず -
SKYSEA Client View Light Edition(100台の場合)
1,196,100 円
100台構成(管理機端末機含む)