freee人事労務 VS 勤之助 VS スマレジ・タイムカード VS TeamSpiritの比較
ITreviewに寄せられたfreee人事労務、勤之助、スマレジ・タイムカード、TeamSpiritのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 freee人事労務、勤之助、スマレジ・タイムカード、TeamSpiritに集まった合計345件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||||
| レビュー数 |
181
|
32
|
13
|
119
|
|
Grid Award 給与計算ソフト部門 |
2026 Winter Leader
給与計算ソフト
Grid Award
|
ー
|
ー
|
ー
|
| 部門別受賞歴 |
2025 Fall Leader
(労務管理システム)
|
ー
|
ー
|
2025 Fall High Performer
(経費精算システム)
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
| Good Response |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
freee人事労務と勤之助とスマレジ・タイムカードとTeamSpiritの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.2 | 2.9 | 4.2 | 4.0 |
| 使いやすさ | 4.1 | 2.8 | 4.1 | 3.9 |
| 導入のしやすさ | 3.8 | 2.0 | 4.1 | 3.6 |
| 管理のしやすさ | 4.2 | 1.0 | 3.8 | 3.5 |
| サポート品質 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
| 価格 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
freee人事労務と勤之助とスマレジ・タイムカードとTeamSpiritの労務管理システムの機能で比較する
| 入退社手続き | 4.0 | - | - | - |
| 従業員名簿/履歴管理 | 4.0 | - | - | - |
| 社会保険の書類作成 | 4.1 | - | - | - |
| 労働保険の書類作成 | 4.0 | - | - | - |
| Web申請 | 4.0 | - | - | - |
| 帳簿の自動作成 | 4.1 | - | - | - |
| 算定基礎届の作成 | 4.2 | - | - | - |
| 労働保険の年度更新 | 4.0 | - | - | - |
| 勤怠管理機能 | 4.0 | - | - | - |
| マイナンバー管理 | 4.3 | - | - | - |
| 各種保険料の計算 | 4.3 | - | - | - |
| 所得税/住民税の計算 | 4.3 | - | - | - |
| 給与計算機能 | 4.4 | - | - | - |
| 給与明細の電子化 | 4.5 | - | - | - |
freee人事労務と勤之助とスマレジ・タイムカードとTeamSpiritの勤怠管理システムの機能で比較する
| PC打刻 | 4.0 | 3.2 | 4.1 | 4.3 |
| モバイル打刻 | 4.1 | 3.0 | 4.6 | 4.2 |
| ICカード打刻 | 3.7 | 3.3 | - | 4.5 |
| 生体認証/顔認証 | - | 1.7 | 4.0 | 4.2 |
| パスワード打刻 | 3.8 | 1.4 | 2.7 | 3.8 |
| GPS打刻 | 3.4 | - | 5.0 | 3.7 |
| タイムカード打刻 | 3.8 | 2.1 | 4.4 | 4.0 |
| ワークフロー機能 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 4.2 |
| モバイルデバイス申請 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.1 |
| 自動集計・管理 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 4.1 |
| 休暇管理 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 4.1 |
| アラート(警告) | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 4.0 |
| データ出力 | 3.9 | 4.4 | 3.5 | 3.9 |
| 給与計算システム連携 | 4.3 | - | 5.0 | 3.7 |
| スケジュール設定・登録 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 3.5 |
| シフト作成・管理 | 3.6 | - | 4.2 | 3.8 |
| 予実管理 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.8 |
| 工数管理機能 | - | - | - | 3.9 |
freee人事労務と勤之助とスマレジ・タイムカードとTeamSpiritの価格で比較する
-
価格情報なし
-
ライト
180 円
月/ユーザースタンダード300 円
月/ユーザープレミアム400 円
月/ユーザー -
スタンダード
0 円
月(30名まで)プレミアム2,000 円
月(10名まで)エンタープライズ6,000 円
月(10名まで) -
TeamSpirit
30,000 円
月/1社あたり(年間契約)TeamSpirit HR45,000 円
月/1社あたり(年間契約)