b→dash VS CREATIVE SURVEY VS カスタマーリングス VS SPIRAL ver.2の比較
ITreviewに寄せられたb→dash、CREATIVE SURVEY、カスタマーリングス、SPIRAL ver.2のユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 b→dash、CREATIVE SURVEY、カスタマーリングス、SPIRAL ver.2に集まった合計265件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||||
| レビュー数 |
158
|
8
|
79
|
20
|
|
Grid Award MAツール部門 |
2025 Fall Leader
MAツール
Grid Award
|
ー
|
2025 Fall Leader
MAツール
Grid Award
|
ー
|
| 部門別受賞歴 |
2025 Summer Leader
(BIツール)
|
ー
|
2025 Summer Leader
(CRMツール)
|
ー
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
|
ー
|
| Good Response |
ー
|
ー
|
Good Response
|
ー
|
b→dashとCREATIVE SURVEYとカスタマーリングスとSPIRAL ver.2の満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 3.8 |
| 使いやすさ | 4.2 | 4.6 | 3.6 | 3.5 |
| 導入のしやすさ | 4.2 | 4.7 | 4.0 | 4.1 |
| 管理のしやすさ | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.3 |
| サポート品質 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.0 |
| 価格 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
b→dashとCREATIVE SURVEYとカスタマーリングスとSPIRAL ver.2のMAツールの機能で比較する
| 見込み客(リード)情報管理 | 4.0 | - | - | - |
| Cookie情報とのひも付け | 3.9 | - | 3.5 | - |
| オフライン行動履歴管理 | 3.8 | - | - | - |
| CRM/SFA連携 | 4.0 | - | - | - |
| ランディングページ作成 | 3.7 | - | - | - |
| フォーム作成 | 4.0 | - | 4.0 | - |
| ターゲティング、キャンペーン管理 | 4.2 | - | - | - |
| スコアリング設定 | 3.9 | - | 3.8 | - |
| シナリオ作成 | 4.3 | - | 3.9 | - |
| メール作成・配信 | 4.4 | - | 4.5 | - |
| ステップメール | 4.3 | - | 4.3 | - |
| ダッシュボード | 3.9 | - | 4.1 | - |
b→dashとCREATIVE SURVEYとカスタマーリングスとSPIRAL ver.2のBIツールの機能で比較する
| データベース対応 | 4.0 | - | 3.6 | - |
| クラウドDWH対応 | 3.9 | - | 4.0 | - |
| データモデリング | - | - | 5.0 | - |
| 多次元分析(OLAP) | - | - | 5.0 | - |
| データマイニング | - | - | 4.0 | - |
| シミュレーション/プランニング | - | - | - | - |
| ビッグデータ対応 | 3.9 | - | 5.0 | - |
| 定型レポート/ダッシュボード | 3.9 | - | 4.3 | - |
| グラフィカル表現 | 3.7 | - | 3.7 | - |
b→dashとCREATIVE SURVEYとカスタマーリングスとSPIRAL ver.2のCRMツールの機能で比較する
| 顧客の基本情報管理 | 4.1 | - | 4.3 | - |
| 見込み客管理 | 3.8 | - | - | - |
| 登録情報の名寄せ | 4.3 | - | 3.8 | - |
| 問い合わせ管理 | 3.8 | - | 3.7 | - |
| 取引履歴/契約管理 | - | - | 3.8 | - |
| ダッシュボード | 3.9 | - | 4.0 | - |
| マーケティング施策管理 | 4.2 | - | 3.8 | - |
| データ分析 | 4.2 | - | 4.3 | - |
| セルフサポートの強化 | 4.1 | - | - | - |
b→dashとCREATIVE SURVEYとカスタマーリングスとSPIRAL ver.2のLTV分析ツールの機能で比較する
| LTV(ライフタイムバリュー)の分析 | - | - | - | - |
| LTVの可視化 | - | - | - | - |
b→dashとCREATIVE SURVEYとカスタマーリングスとSPIRAL ver.2のWeb接客ツールの機能で比較する
| ユーザーの利用状況把握 | - | - | 5.0 | - |
| カタログなどのファイル送信 | - | - | - | - |
| ポップアップ表示によるお知らせ機能 | 4.5 | - | 5.0 | - |
| クーポン発行 | 4.5 | - | - | - |
| 各種ウィンドウの表示設定 | 4.4 | - | - | - |
| チュートリアルの作成 | 4.2 | - | - | - |
| FAQの作成 | 4.5 | - | - | - |
| モバイルデバイス対応 | 4.2 | - | - | - |
| 分析レポート | 4.2 | - | 4.5 | - |
| コンテンツの表示設定 | 4.3 | - | - | - |
b→dashとCREATIVE SURVEYとカスタマーリングスとSPIRAL ver.2のDMPツールの機能で比較する
| 自社が保有する顧客データ(ファーストパーティデータ)の統合 | 4.1 | - | - | - |
| 社外データの統合 | 3.7 | - | - | - |
| オフラインデータの統合 | 3.6 | - | - | - |
| モバイルデータの統合 | 3.9 | - | - | - |
| データの正規化 | 4.3 | - | - | - |
| データの抽出 | 4.2 | - | - | - |
| オーディエンスセグメンテーション | 4.1 | - | - | - |
| レコメンデーション | 4.3 | - | - | - |
| ダッシュボード | 3.8 | - | - | - |
| データアクセス権限の設定 | 4.2 | - | - | - |
| ユーザー管理 | 4.0 | - | - | - |
| スケーラビリティ | 4.1 | - | - | - |
| パフォーマンス | 3.7 | - | - | - |
b→dashとCREATIVE SURVEYとカスタマーリングスとSPIRAL ver.2のCDPツールの機能で比較する
| 顧客データの統合 | 4.5 | - | 4.6 | - |
| レポート/ダッシュボード | 4.2 | - | 4.3 | - |
| ファイル管理機能 | 3.9 | - | 3.4 | - |
| AIと機械学習 | 3.1 | - | - | - |
| データの整備 | 4.3 | - | 4.2 | - |
b→dashとCREATIVE SURVEYとカスタマーリングスとSPIRAL ver.2のレコメンドエンジンの機能で比較する
| 推奨アイテムの提示 | 4.7 | - | - | - |
| ルールベース | 4.5 | - | - | - |
| コンテンツベース | 4.4 | - | - | - |
| 協調フィルタリング | 4.4 | - | - | - |
| レポート | 4.6 | - | - | - |
b→dashとCREATIVE SURVEYとカスタマーリングスとSPIRAL ver.2のフォーム作成ツールの機能で比較する
| フォーム公開 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 4.3 |
| テンプレート | 3.5 | 5.0 | - | 4.1 |
| フォーム作成 | 3.8 | 5.0 | 4.2 | 4.2 |
| 入力支援 | - | 4.6 | 3.4 | 4.0 |
| データの集計/管理 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 3.6 |
b→dashとCREATIVE SURVEYとカスタマーリングスとSPIRAL ver.2のプッシュ通知サービスの機能で比較する
| パーソナライズ | 4.4 | - | - | - |
| スケジューリング | 4.6 | - | - | - |
| セグメンテーション | 4.5 | - | - | - |
| A/Bテスト | 4.5 | - | - | - |
| 分析 | 4.2 | - | - | - |
| アプリプッシュ通知 | - | - | - | - |
b→dashとCREATIVE SURVEYとカスタマーリングスとSPIRAL ver.2の価格で比較する
-
価格情報なし
-
個別見積
-
-
Basic
98,000 円
月~ -
無料トライアル
0 円
30日間スタンダードプラン50,000 円
月から