AppSuite VS Bizer team VS kintone VS Smartsheetの比較
ITreviewに寄せられたAppSuite、Bizer team、kintone、Smartsheetのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 AppSuite、Bizer team、kintone、Smartsheetに集まった合計732件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||||
| レビュー数 |
78
|
29
|
562
|
63
|
|
Grid Award ノーコードWebデータベース部門 |
2026 Winter Leader
ノーコードWebデータベース
Grid Award
|
ー
|
2026 Winter Leader
ノーコードWebデータベース
Grid Award
|
ー
|
| 部門別受賞歴 |
ー
|
ー
|
2025 Fall Leader
(コラボレーションツール)
|
2025 Fall Leader
(タスク管理ツール/ToDo管理)
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
| Good Response |
ー
|
ー
|
ー
|
Good Response
|
AppSuiteとBizer teamとkintoneとSmartsheetの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.1 |
| 使いやすさ | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |
| 導入のしやすさ | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 3.5 |
| 管理のしやすさ | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 3.4 |
| サポート品質 | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 3.3 |
| 価格 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
AppSuiteとBizer teamとkintoneとSmartsheetのノーコードWebデータベースの機能で比較する
| モジュールを利用したアプリ設計 | - | - | 3.8 | - |
| ドラッグ&ドロップでの画面設計 | 4.0 | - | 4.3 | - |
| アプリのテンプレート | 3.4 | - | 3.6 | - |
| Excelデータのアプリ化 | 3.7 | - | 4.0 | - |
| 開発ツールの提供 | 3.3 | - | - | - |
| データベース監視 | - | - | 3.3 | - |
| アクセス権限 | 3.8 | - | 3.8 | - |
| 監査ログ | - | - | 3.4 | - |
AppSuiteとBizer teamとkintoneとSmartsheetのプロジェクト管理ツールの機能で比較する
| タスクの作成と割り当て | - | 4.4 | - | 4.2 |
| タスクの優先順位付け | - | - | - | 3.9 |
| アラート表示 | - | 4.5 | - | 4.0 |
| ガントチャート/プロジェクトマップ | - | - | - | 4.2 |
| かんばん方式 | - | 4.0 | - | 3.7 |
| カレンダービュー | - | 5.0 | - | 3.6 |
| プロジェクト予算とリソース配置 | - | - | - | 3.3 |
| プロジェクト予実管理 | - | - | - | 3.5 |
| レポート作成 | - | 3.0 | - | 3.8 |
| アクセス権限管理 | - | 3.5 | - | 3.7 |
| フォーラムやチャット | - | - | - | 3.8 |
| ドキュメント管理 | - | 3.0 | - | 3.9 |
| 不具合情報の管理 | - | - | - | 3.5 |
| ワークフロー | - | - | - | 3.8 |
| モバイル対応 | - | 1.0 | - | 3.5 |
AppSuiteとBizer teamとkintoneとSmartsheetのコラボレーションツールの機能で比較する
| ファイル共有 | - | 3.5 | 3.9 | 4.3 |
| ドキュメントコラボレーション | - | - | 3.8 | 4.3 |
| メッセージング | - | - | 3.6 | 4.2 |
| 音声/ビデオ通話 | - | - | 2.6 | 2.3 |
| 検索 | - | - | 3.6 | 3.3 |
| 他システムとの連携 | - | - | 3.7 | 3.4 |
| タスク管理 | - | 5.0 | 3.6 | 4.2 |
| カレンダー | - | 4.4 | 3.4 | 3.5 |
AppSuiteとBizer teamとkintoneとSmartsheetのタスク管理ツール/ToDo管理の機能で比較する
| タスクの作成と割り当て | - | 4.5 | - | 4.1 |
| タスクのリマインド | - | 4.3 | - | 3.9 |
| かんばんボード | - | 3.5 | - | 3.7 |
| コミュニケーション/情報共有 | - | 4.0 | - | 3.9 |
| モバイルアクセス | - | 2.5 | - | 3.7 |
AppSuiteとBizer teamとkintoneとSmartsheetの価格で比較する
-
クラウド版
800 円
1ユーザー・月額パッケージ版135,000 円
5ユーザー~ -
ライト
2,480 円
月(1ユーザー)ビジネス3,480 円
月(1ユーザー)エンタープライズ4,280 円
月(1ユーザー) -
ライトコース
1,000 円
月額/ユーザースタンダードコース1,800 円
月額/ユーザーワイドコース3,000 円
月額/ユーザー -
プロ
784 円
ユーザー/月ビジネス2,768 円
ユーザー/月エンタープライズ-