AppSuite VS Microsoft Teams VS Smartsheet VS TeamViewerの比較
ITreviewに寄せられたAppSuite、Microsoft Teams、Smartsheet、TeamViewerのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 AppSuite、Microsoft Teams、Smartsheet、TeamViewerに集まった合計3017件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||||
| レビュー数 |
78
|
2429
|
63
|
447
|
|
Grid Award ノーコードWebデータベース部門 |
2026 Spring Leader
ノーコードWebデータベース
Grid Award
|
ー
|
ー
|
ー
|
| 部門別受賞歴 |
ー
|
2026 Winter Leader
(ビジネスチャット)
|
2026 Winter Leader
(タスク管理ツール/ToDo管理)
|
2026 Winter Leader
(リモートサポートツール)
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
| Good Response |
ー
|
ー
|
Good Response
|
ー
|
AppSuiteとMicrosoft TeamsとSmartsheetとTeamViewerの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.4 |
| 使いやすさ | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.3 |
| 導入のしやすさ | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 4.4 |
| 管理のしやすさ | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 4.2 |
| サポート品質 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.7 |
| 価格 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
AppSuiteとMicrosoft TeamsとSmartsheetとTeamViewerのWeb会議システムの機能で比較する
| 音声/ビデオ会議 | - | 4.1 | - | - |
| テキストチャット | - | 4.1 | - | - |
| スケジュール設定 | - | 3.8 | - | - |
| 録音 | - | 3.8 | - | - |
| 録画 | - | 3.9 | - | - |
| ミュート | - | 4.1 | - | - |
| 投票 | - | 3.6 | - | - |
| モバイルデバイス対応 | - | 4.0 | - | - |
| 在籍確認(プレゼンス) | - | 3.7 | - | - |
| スライドショー | - | 3.9 | - | - |
| デスクトップ/アプリケーション画面共有 | - | 4.1 | - | 4.0 |
| ファイル共有/送受信 | - | 4.1 | - | 3.0 |
AppSuiteとMicrosoft TeamsとSmartsheetとTeamViewerのコラボレーションツールの機能で比較する
| ファイル共有 | - | - | 4.3 | - |
| ドキュメントコラボレーション | - | - | 4.3 | - |
| メッセージング | - | - | 4.2 | - |
| 音声/ビデオ通話 | - | - | 2.3 | - |
| 検索 | - | - | 3.3 | - |
| 他システムとの連携 | - | - | 3.4 | - |
| タスク管理 | - | - | 4.2 | - |
| カレンダー | - | - | 3.5 | - |
AppSuiteとMicrosoft TeamsとSmartsheetとTeamViewerのビジネスチャットの機能で比較する
| チャット | - | 4.2 | - | 4.2 |
| 他ユーザーのプロフィール確認 | - | 3.6 | - | 3.9 |
| 既読/未読のステータス表示 | - | 3.8 | - | 4.0 |
| メッセージ受信の通知 | - | 3.8 | - | 3.5 |
| プレゼンス | - | 3.7 | - | 3.8 |
| ファイル共有 | - | 4.0 | - | 4.2 |
| タイムライン | - | 3.6 | - | 3.5 |
| メッセージの検索 | - | 3.3 | - | 3.6 |
| スタンプ | - | 3.5 | - | 3.2 |
| タスク管理 | - | 3.4 | - | 3.5 |
| 社外ユーザーの招待 | - | 3.7 | - | 3.6 |
| ユーザー管理 | - | 3.7 | - | 3.8 |
| セキュリティ管理 | - | 3.7 | - | 3.8 |
| 二要素認証 | - | 3.6 | - | 4.1 |
| リモートワイプ | - | 3.6 | - | 3.6 |
AppSuiteとMicrosoft TeamsとSmartsheetとTeamViewerの価格で比較する
-
クラウド版
800 円
1ユーザー・月額パッケージ版135,000 円
5ユーザー~ -
価格情報なし
-
プロ
784 円
ユーザー/月ビジネス2,768 円
ユーザー/月エンタープライズ-
-
リモートアクセス
41,100 円
ビジネス72,000 円
プレミアム138,000 円
コーポレート252,000 円