Arcserve UDP VS Fileforce VS OneDrive for Business VS Veeam Data Platformの比較
ITreviewに寄せられたArcserve UDP、Fileforce、OneDrive for Business、Veeam Data Platformのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 Arcserve UDP、Fileforce、OneDrive for Business、Veeam Data Platformに集まった合計680件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||||
| レビュー数 |
149
|
53
|
355
|
123
|
|
Grid Award バックアップソフト部門 |
2026 Winter Leader
バックアップソフト
Grid Award
|
ー
|
ー
|
2026 Winter Leader
バックアップソフト
Grid Award
|
| 部門別受賞歴 |
2024 Winter Leader
(レプリケーション)
|
2025 Fall Leader
(ファイル転送サービス)
|
ー
|
2025 Fall Leader
(レプリケーション)
|
| Best Software |
|
ー
|
ー
|
|
| Good Response |
Good Response
|
Good Response
|
ー
|
ー
|
Arcserve UDPとFileforceとOneDrive for BusinessとVeeam Data Platformの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| 使いやすさ | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.9 |
| 導入のしやすさ | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 3.9 |
| 管理のしやすさ | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.1 |
| サポート品質 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 3.5 |
| 価格 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |
Arcserve UDPとFileforceとOneDrive for BusinessとVeeam Data Platformのバックアップソフトの機能で比較する
| フルバックアップ | 4.5 | - | - | 4.4 |
| 増分バックアップ | 4.6 | - | - | 4.4 |
| 差分バックアップ | - | - | - | 4.2 |
| ファイル/フォルダの指定 | 4.2 | - | - | 4.0 |
| スケジューラ/自動バックアップ | 4.5 | - | - | 4.3 |
| リアルタイムバックアップ | 4.0 | - | - | 3.9 |
| バックアップ保存先の指定 | 4.4 | - | - | 4.3 |
| 遠隔バックアップ | 4.1 | - | - | 4.0 |
| ディザスタリカバリー | 4.1 | - | - | 3.9 |
| フルリストア | 4.4 | - | - | 4.3 |
| ファイル/フォルダを指定したリストア | 4.4 | - | - | 4.2 |
| 削除されたデータの復元 | 4.4 | - | - | 4.2 |
| バックアップファイルの圧縮 | 4.2 | - | - | 4.0 |
| 重複排除 | 4.2 | - | - | 4.1 |
| 世代管理 | 4.4 | - | - | 4.2 |
| バックアップ状況のメール通知 | 4.1 | - | - | 4.1 |
Arcserve UDPとFileforceとOneDrive for BusinessとVeeam Data Platformのオンラインストレージの機能で比較する
| Webインタフェースでの利用 | - | 3.7 | 4.0 | - |
| 多様なファイル形式への対応 | - | 4.2 | 4.3 | - |
| ファイルの検索・分類 | - | 4.0 | 3.9 | - |
| バージョン管理 | - | 4.3 | 3.9 | - |
| 同期ツール | - | 4.2 | 3.9 | - |
| ファイル更新通知 | - | 3.7 | 3.7 | - |
| コメント機能 | - | 3.3 | 3.6 | - |
| ゲスト招待 | - | 4.1 | 3.9 | - |
| モバイルアプリ対応 | - | 2.9 | 4.0 | - |
| ユーザー管理 | - | 4.2 | 3.8 | - |
| アクセス制御 | - | 4.5 | 4.0 | - |
| モバイルデバイス制限 | - | - | 3.8 | - |
| 二要素認証 | - | 3.8 | 3.8 | - |
| デバイスデータの遠隔削除 | - | - | 3.8 | - |
| ログ管理 | - | 4.4 | 3.9 | - |
Arcserve UDPとFileforceとOneDrive for BusinessとVeeam Data Platformのクラウドバックアップの機能で比較する
| バックアップ | - | 4.7 | - | 4.1 |
| クラウド保管 | - | 4.7 | - | 4.1 |
| 転送容量削減 | - | 4.2 | - | 3.9 |
| リカバリー | - | 4.5 | - | 4.0 |
| セキュリティ | - | 4.7 | - | 3.9 |
| 検索 | - | 4.4 | - | 3.4 |
| ファイル操作 | - | 4.6 | - | 3.8 |
Arcserve UDPとFileforceとOneDrive for BusinessとVeeam Data Platformのレプリケーションの機能で比較する
| リアルタイムでの複製 | - | - | - | 4.2 |
| 自動化とスケジューリング | - | - | - | 4.2 |
| 遠隔地バックアップ | - | - | - | 4.3 |
| クラウド対応 | - | - | - | 3.9 |
Arcserve UDPとFileforceとOneDrive for BusinessとVeeam Data Platformの価格で比較する
-
Arcserve UDP (LP)
151,000 円
永年ライセンス(税抜き)新規1年メンテナンス付きのサーバ単位、またはCPU Socket単位(仮想環境の場合)Arcserve UDP (Sub)52,000 円
サーバ単位、またはCPU Socket単位(仮想環境の場合) -
Small Business
990 円
1ユーザー(最低10IDからご利用可能)ユーザー数無制限 Unlimited-160,000 円
ストレージ容量1TBユーザー数無制限 Unlimited-3108,000 円
ストレージ容量3TBユーザー数無制限Unlimited-10216,000 円
ストレージ容量10TBユーザー数無制限Unlimited-30360,000 円
ストレージ容量30TB -
OneDrive for Business (Plan 1)
540 円
ユーザー/月相当OneDrive for Business (Plan 2)1,090 円
ユーザー/月相当Office 365 Business Premium1,360 円
ユーザー/月相当 -
価格情報なし