Bitrix24 VS Cisco Jabber VS Microsoft Teams VS Slackの比較
ITreviewに寄せられたBitrix24、Cisco Jabber、Microsoft Teams、Slackのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 Bitrix24、Cisco Jabber、Microsoft Teams、Slackに集まった合計5199件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||||
| レビュー数 |
3
|
40
|
2428
|
2728
|
|
Grid Award ビジネスチャット部門 |
ー
|
ー
|
2026 Spring Leader
ビジネスチャット
Grid Award
|
2026 Spring Leader
ビジネスチャット
Grid Award
|
| 部門別受賞歴 |
ー
|
ー
|
ー
|
2026 Winter Leader
(AI議事録自動作成ツール)
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
| Good Response |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
Bitrix24とCisco JabberとMicrosoft TeamsとSlackの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 4.3 |
| 使いやすさ | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 4.2 |
| 導入のしやすさ | 3.0 | 2.6 | 4.0 | 4.3 |
| 管理のしやすさ | 3.0 | 2.5 | 3.6 | 4.0 |
| サポート品質 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 |
| 価格 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 3.7 |
Bitrix24とCisco JabberとMicrosoft TeamsとSlackのWeb会議システムの機能で比較する
| 音声/ビデオ会議 | - | - | 4.1 | - |
| テキストチャット | - | - | 4.1 | - |
| スケジュール設定 | - | - | 3.8 | - |
| 録音 | - | - | 3.8 | - |
| 録画 | - | - | 3.9 | - |
| ミュート | - | - | 4.1 | - |
| 投票 | - | - | 3.6 | - |
| モバイルデバイス対応 | - | - | 4.0 | - |
| 在籍確認(プレゼンス) | - | - | 3.7 | - |
| スライドショー | - | - | 3.9 | - |
| デスクトップ/アプリケーション画面共有 | - | - | 4.1 | - |
| ファイル共有/送受信 | - | - | 4.1 | - |
Bitrix24とCisco JabberとMicrosoft TeamsとSlackのコラボレーションツールの機能で比較する
Bitrix24とCisco JabberとMicrosoft TeamsとSlackのビジネスチャットの機能で比較する
| チャット | 5.0 | 3.9 | 4.2 | 4.6 |
| 他ユーザーのプロフィール確認 | 3.0 | - | 3.6 | 3.8 |
| 既読/未読のステータス表示 | - | 3.6 | 3.8 | - |
| メッセージ受信の通知 | 5.0 | 3.6 | 3.8 | 4.2 |
| プレゼンス | 5.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
| ファイル共有 | 5.0 | 2.7 | 4.0 | 4.2 |
| タイムライン | 4.0 | - | 3.6 | 3.9 |
| メッセージの検索 | 5.0 | - | 3.3 | 3.8 |
| スタンプ | 5.0 | 2.4 | 3.5 | 4.4 |
| タスク管理 | 5.0 | - | 3.4 | 3.5 |
| 社外ユーザーの招待 | - | 2.7 | 3.7 | 3.9 |
| ユーザー管理 | 5.0 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
| セキュリティ管理 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
| 二要素認証 | - | 2.6 | 3.6 | 3.8 |
| リモートワイプ | - | - | 3.6 | 3.6 |
Bitrix24とCisco JabberとMicrosoft TeamsとSlackの価格で比較する
-
価格情報なし
-
価格情報なし
-
価格情報なし
-
フリー
0 円
プロ925 円
アクティブユーザー1名あたり、月額ビジネスプラス1,600 円
アクティブユーザー1名あたり、月額