サイボウズ Office VS desknet's NEO VS プリザンター(Pleasanter) VS UMWELTの比較
ITreviewに寄せられたサイボウズ Office、desknet's NEO、プリザンター(Pleasanter)、UMWELTのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 サイボウズ Office、desknet's NEO、プリザンター(Pleasanter)、UMWELTに集まった合計966件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||||
| レビュー数 |
393
|
409
|
164
|
0
|
|
Grid Award グループウェア部門 |
2026 Winter Leader
グループウェア
Grid Award
|
2026 Winter Leader
グループウェア
Grid Award
|
ー
|
ー
|
| 部門別受賞歴 |
2025 Fall Leader
(ワークフローシステム)
|
2025 Fall Leader
(ワークフローシステム)
|
2025 Fall Leader
(ノーコードWebデータベース)
|
ー
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
| Good Response |
ー
|
Good Response
|
ー
|
ー
|
サイボウズ Officeとdesknet's NEOとプリザンター(Pleasanter)とUMWELTの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.0 | 3.9 | 4.1 |
ー
|
| 使いやすさ | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
ー
|
| 導入のしやすさ | 4.2 | 4.1 | 3.9 |
ー
|
| 管理のしやすさ | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
ー
|
| サポート品質 | 3.6 | 3.8 | 3.7 |
ー
|
| 価格 | 3.7 | 3.8 | 4.7 |
ー
|
サイボウズ Officeとdesknet's NEOとプリザンター(Pleasanter)とUMWELTのワークフローシステムの機能で比較する
| 申請処理 | 4.0 | 3.8 | - | - |
| 決裁、承認処理 | 4.0 | 3.8 | - | - |
| 決裁、承認の通知 | 3.8 | 3.7 | - | - |
| 申請書、決裁書の保管 | 3.8 | 3.7 | - | - |
| 申請書、決裁書の検索 | 3.6 | 3.4 | - | - |
| 申請書フォーム作成 | 3.7 | 3.6 | - | - |
| ファイルのインポート | 3.5 | - | - | - |
| 閲覧、編集権限の設定 | - | 3.7 | - | - |
| 認証基盤連携 | 2.9 | - | - | - |
| グループウェア連携 | - | 3.6 | - | - |
| 他のシステムへのエクスポート | 2.8 | - | - | - |
| マルチデバイス対応 | 3.3 | 3.4 | - | - |
サイボウズ Officeとdesknet's NEOとプリザンター(Pleasanter)とUMWELTのノーコードWebデータベースの機能で比較する
| ドラッグ&ドロップでの画面設計 | - | - | 4.0 | - |
| アプリのテンプレート | - | - | 3.7 | - |
| Excelデータのアプリ化 | - | - | 4.1 | - |
| 開発ツールの提供 | - | - | 3.6 | - |
| クロスプラットフォーム対応 | - | - | 3.9 | - |
| データ同期 | - | - | 3.8 | - |
| データベース監視 | - | - | 3.7 | - |
| アクセス権限 | - | - | 4.1 | - |
| 監査ログ | - | - | 3.7 | - |
サイボウズ Officeとdesknet's NEOとプリザンター(Pleasanter)とUMWELTのCRMツールの機能で比較する
| 顧客の基本情報管理 | - | - | 4.5 | - |
| 見込み客管理 | - | - | 4.2 | - |
| 登録情報の名寄せ | - | - | 3.7 | - |
| 問い合わせ管理 | - | - | 4.1 | - |
| 取引履歴/契約管理 | - | - | 4.2 | - |
| ダッシュボード | - | - | 3.8 | - |
| 営業活動支援 | - | - | 4.3 | - |
| 活動管理 | - | - | 4.0 | - |
| データ分析 | - | - | - | - |
| 受付対応の支援 | - | - | 3.8 | - |
| 保守サービス管理 | - | - | 3.9 | - |
サイボウズ Officeとdesknet's NEOとプリザンター(Pleasanter)とUMWELTのグループウェアの機能で比較する
| スケジュール管理 | 4.4 | 4.2 | - | - |
| 施設予約 | 4.3 | 4.1 | - | - |
| ポータルの作成、表示 | - | 3.6 | - | - |
| 掲示板、回覧板 | 3.9 | 3.9 | - | - |
| ファイル管理機能 | 3.4 | 3.3 | - | - |
| ワークフロー | 3.7 | 3.6 | - | - |
| 電子会議室 | - | 3.0 | - | - |
| アドレス帳、ユーザー名簿 | 3.4 | 3.4 | - | - |
| 電子メール | 3.2 | 3.4 | - | - |
| モバイルデバイス対応 | 3.1 | 3.1 | - | - |
| 組織情報の管理 | 3.6 | 3.5 | - | - |
| アクセス権限の設定 | 3.6 | 3.6 | - | - |
| 社外アクセス管理 | - | 3.4 | - | - |
| ユーザーアカウントの一時停止 | 3.6 | 3.6 | - | - |
| ログ管理 | 3.1 | 3.3 | - | - |
サイボウズ Officeとdesknet's NEOとプリザンター(Pleasanter)とUMWELTのPC向けカレンダーアプリ/ソフトの機能で比較する
| 予定の登録/編集 | 4.4 | 4.0 | - | - |
| コラボレーション | 3.7 | 3.6 | - | - |
| タスクの登録/編集 | 3.5 | 3.6 | - | - |
| 表示のカスタマイズ | 3.5 | 3.5 | - | - |
| 各種ツールとの統合 | - | 3.4 | - | - |
サイボウズ Officeとdesknet's NEOとプリザンター(Pleasanter)とUMWELTの価格で比較する
-
スタンダードコース
600 円
1ユーザー(月額)プレミアムコース1,000 円
1ユーザー(月額) -
クラウド版 スタンダードプラン
800 円
1ユーザー・月額パッケージ版75,000 円
5ユーザー~ -
プリザンター Community Edition
0 円
-
価格情報なし