Airtable VS Asana VS Bizer team VS MeisterTaskの比較
ITreviewに寄せられたAirtable、Asana、Bizer team、MeisterTaskのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 Airtable、Asana、Bizer team、MeisterTaskに集まった合計275件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||||
| レビュー数 |
15
|
205
|
29
|
26
|
|
Grid Award タスク管理ツール/ToDo管理部門 |
ー
|
2026 Winter Leader
タスク管理ツール/ToDo管理
Grid Award
|
2026 Winter Leader
タスク管理ツール/ToDo管理
Grid Award
|
2026 Winter High Performer
タスク管理ツール/ToDo管理
Grid Award
|
| 部門別受賞歴 |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
| Good Response |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
AirtableとAsanaとBizer teamとMeisterTaskの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
| 使いやすさ | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| 導入のしやすさ | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
| 管理のしやすさ | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 3.3 |
| サポート品質 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 3.6 |
| 価格 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.3 |
AirtableとAsanaとBizer teamとMeisterTaskのプロジェクト管理ツールの機能で比較する
| タスクの作成と割り当て | - | 4.5 | 4.4 | 4.2 |
| タスクの優先順位付け | - | 4.1 | - | 4.2 |
| アラート表示 | - | 3.9 | 4.5 | 4.0 |
| ガントチャート/プロジェクトマップ | - | 3.9 | - | 3.8 |
| かんばん方式 | - | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
| カレンダービュー | - | 3.9 | 5.0 | 3.3 |
| プロジェクト予算とリソース配置 | - | 3.4 | - | 3.7 |
| プロジェクト予実管理 | - | 3.7 | - | - |
| レポート作成 | - | 3.3 | 3.0 | 3.6 |
| アクセス権限管理 | - | 3.8 | 3.5 | 3.6 |
| フォーラムやチャット | - | 3.8 | - | 3.8 |
| ドキュメント管理 | - | 3.5 | 3.0 | 3.3 |
| 不具合情報の管理 | - | 3.5 | - | 2.0 |
| ワークフロー | - | 3.5 | - | 3.4 |
| モバイル対応 | - | 3.8 | 1.0 | 3.8 |
AirtableとAsanaとBizer teamとMeisterTaskのコラボレーションツールの機能で比較する
| ファイル共有 | - | 3.8 | 3.5 | - |
| ドキュメントコラボレーション | - | 3.5 | - | - |
| メッセージング | - | 3.6 | - | - |
| 検索 | - | 3.3 | - | - |
| 他システムとの連携 | - | 3.8 | - | - |
| タスク管理 | - | 4.7 | 5.0 | - |
| カレンダー | - | 3.3 | 4.4 | - |
AirtableとAsanaとBizer teamとMeisterTaskのタスク管理ツール/ToDo管理の機能で比較する
| タスクの作成と割り当て | 3.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
| タスクのリマインド | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
| かんばんボード | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 4.2 |
| コミュニケーション/情報共有 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.5 |
| モバイルアクセス | 3.9 | 3.9 | 2.5 | - |
AirtableとAsanaとBizer teamとMeisterTaskの価格で比較する
-
Webサイトをご確認ください
-
-
Premium
1,200 円
ユーザー/月/ 1 年ごとに請求Business2,700 円
ユーザー/月/ 1 年ごとに請求Enterprise-
-
ライト
2,480 円
月(1ユーザー)ビジネス3,480 円
月(1ユーザー)エンタープライズ4,280 円
月(1ユーザー) -
価格情報なし