BRIGHT PATTERN (ブライトパターン) VS チャネルトーク VS Fullstar VS Zendeskの比較
ITreviewに寄せられたBRIGHT PATTERN (ブライトパターン)、チャネルトーク、Fullstar、Zendeskのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 BRIGHT PATTERN (ブライトパターン)、チャネルトーク、Fullstar、Zendeskに集まった合計222件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||||
| レビュー数 |
24
|
25
|
70
|
103
|
|
Grid Award CTIシステム部門 |
2026 Winter Leader
CTIシステム
Grid Award
|
ー
|
ー
|
ー
|
| 部門別受賞歴 |
2025 Fall Leader
(通話録音システム)
|
2025 Fall High Performer
(カスタマーサクセスツール)
|
2025 Fall Leader
(カスタマーサクセスツール)
|
2025 Summer Leader
(Webチャットツール)
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
|
ー
|
| Good Response |
Good Response
|
Good Response
|
ー
|
ー
|
BRIGHT PATTERN (ブライトパターン)とチャネルトークとFullstarとZendeskの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 3.9 |
| 使いやすさ | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 3.7 |
| 導入のしやすさ | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 3.7 |
| 管理のしやすさ | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 3.8 |
| サポート品質 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 3.2 |
| 価格 | 3.7 | 3.6 | 4.5 | 3.3 |
BRIGHT PATTERN (ブライトパターン)とチャネルトークとFullstarとZendeskのCTIシステムの機能で比較する
| ポップアップ | 4.2 | - | - | 5.0 |
| 顧客情報との連携 | 4.2 | - | - | 5.0 |
| 着信の自動振り分け(ACD) | 4.3 | - | - | 5.0 |
| 録音 | 4.2 | - | - | 5.0 |
| IVR(自動音声応答) | 4.1 | - | - | 5.0 |
| Q&A登録 | - | - | - | 5.0 |
| オペレーター管理 | 4.0 | - | - | 4.5 |
| 対応状況管理 | 3.8 | - | - | 5.0 |
| レポート | 3.5 | - | - | 5.0 |
BRIGHT PATTERN (ブライトパターン)とチャネルトークとFullstarとZendeskのヘルプデスクツールの機能で比較する
| チケット登録 | 3.6 | - | - | 4.4 |
| チケットの割り当て | 3.6 | - | - | 4.3 |
| 案件のタグ付 | - | - | - | 3.9 |
| ポータル | 3.6 | - | - | 4.1 |
| リマインダー | 3.0 | - | - | 3.6 |
| 自動化 | 3.5 | - | - | 3.9 |
| SNS統合 | 4.0 | - | - | 3.0 |
| チャット/リアルタイムサポート | 4.2 | - | - | 3.7 |
| テンプレートとカスタマイズ | 3.7 | - | - | 3.8 |
BRIGHT PATTERN (ブライトパターン)とチャネルトークとFullstarとZendeskのCRMツールの機能で比較する
| 顧客の基本情報管理 | - | 3.5 | - | 4.0 |
| 見込み客管理 | - | 3.5 | - | 2.0 |
| 登録情報の名寄せ | - | 3.4 | - | - |
| 問い合わせ管理 | - | 4.1 | - | 5.0 |
| 取引履歴/契約管理 | - | - | - | 1.0 |
| ダッシュボード | - | 3.7 | - | 5.0 |
| 営業活動支援 | - | - | - | 1.0 |
| 活動管理 | - | 3.4 | - | 1.0 |
| マーケティング施策管理 | - | 3.6 | - | 1.0 |
| データ分析 | - | 3.4 | - | 1.0 |
| 受付対応の支援 | - | 4.0 | - | 5.0 |
| 二次対応支援 | - | 4.2 | - | 5.0 |
| セルフサポートの強化 | - | 4.0 | - | 5.0 |
| 保守サービス管理 | - | 3.9 | - | 2.0 |
BRIGHT PATTERN (ブライトパターン)とチャネルトークとFullstarとZendeskのWebチャットツールの機能で比較する
| タグ発行 | - | 4.8 | - | 4.1 |
| 回答テンプレート | - | 4.2 | - | 4.2 |
| オートメッセージ | - | 4.4 | - | 4.0 |
| チャットボットの作成 | - | 4.3 | - | 3.6 |
| オペレーター対応 | - | 4.7 | - | 3.7 |
| 履歴参照 | - | 4.2 | - | 4.0 |
| チケット管理 | - | 4.0 | - | 3.6 |
| フィードバック | - | 3.5 | - | 3.6 |
| ファイル送信 | - | 4.6 | - | 3.4 |
| 訪問者モニタリング | - | 4.3 | - | 3.5 |
| 分析/レポート | - | 3.9 | - | 3.5 |
BRIGHT PATTERN (ブライトパターン)とチャネルトークとFullstarとZendeskのチャットボットツールの機能で比較する
| GUIでのシナリオ作成 | 4.3 | - | - | - |
| シナリオの作成/編集 | 4.0 | - | - | - |
| 質問/回答の設定 | - | - | - | - |
| 画像・動画対応 | - | - | - | - |
| フォーム対応 | - | - | - | - |
| ステップ配信 | - | - | - | - |
| AI活用 | 4.0 | - | - | - |
| 多言語対応 | - | - | - | - |
| 各種チャットツール連携 | 4.2 | - | - | - |
| テスト/シミュレーション | - | - | - | - |
| 分析・レポーティング | - | - | - | - |
BRIGHT PATTERN (ブライトパターン)とチャネルトークとFullstarとZendeskのFAQシステムの機能で比較する
| コンテンツ作成 | - | - | - | 3.9 |
| 公開 | - | - | - | 3.7 |
| 検索 | - | - | - | 3.6 |
| レポート | - | - | - | 3.3 |
BRIGHT PATTERN (ブライトパターン)とチャネルトークとFullstarとZendeskのカスタマーサクセスツールの機能で比較する
| 顧客プロファイルの管理 | - | 4.1 | - | 3.4 |
| 顧客のモニタリング | - | 3.8 | 4.1 | 3.2 |
| ヘルススコア管理 | - | - | 3.9 | 3.2 |
| NPS調査 | - | - | 4.0 | 2.0 |
| CSAT調査 | - | - | 4.0 | 2.6 |
| CES調査 | - | - | 3.9 | 2.0 |
| KPI管理 | - | - | 3.4 | 2.6 |
| チャーンリスク管理 | - | - | 4.0 | 2.0 |
| アップセル機会の管理 | - | - | 3.8 | 2.7 |
| サービス管理 | - | - | 4.3 | 2.0 |
BRIGHT PATTERN (ブライトパターン)とチャネルトークとFullstarとZendeskのメール共有システムの機能で比較する
BRIGHT PATTERN (ブライトパターン)とチャネルトークとFullstarとZendeskのコールセンターシステムの機能で比較する
| CTIの機能 | 4.0 | - | - | - |
| CRMの機能 | 3.8 | - | - | - |
BRIGHT PATTERN (ブライトパターン)とチャネルトークとFullstarとZendeskの価格で比較する
-
価格情報なし
-
無料プラン
0 円
Early Stage3,600 円
Growth9,600 円
Enterprise-
-
Freeプラン
0 円
円Lightプラン60,000 円
-
Support Team
-
Support Professional-
Support Enterprise-