サイボウズ Office VS ジョブカン勤怠管理 VS キンコン VS SharePointの比較
ITreviewに寄せられたサイボウズ Office、ジョブカン勤怠管理、キンコン、SharePointのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 サイボウズ Office、ジョブカン勤怠管理、キンコン、SharePointに集まった合計1116件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||||
| レビュー数 | 377 | 232 | 296 | 211 | 
| Grid Award グループウェア部門 | 2025 Fall Leader グループウェア Grid Award | ー | ー | 2025 Fall Leader グループウェア Grid Award | 
| 部門別受賞歴 | 2025 Summer Leader (ワークフローシステム) | ー | ー | ー | 
| Best Software | ー | ー | ー | ー | 
| Good Response | ー | ー | Good Response | ー | 
サイボウズ Officeとジョブカン勤怠管理とキンコンとSharePointの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 
| 使いやすさ | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 
| 導入のしやすさ | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 
| 管理のしやすさ | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 
| サポート品質 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 
| 価格 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 
サイボウズ Officeとジョブカン勤怠管理とキンコンとSharePointのグループウェアの機能で比較する
| スケジュール管理 | 4.4 | - | - | 3.6 | 
| 施設予約 | 4.3 | - | - | 3.5 | 
| ポータルの作成、表示 | - | - | - | 3.9 | 
| 掲示板、回覧板 | 3.9 | - | - | 3.9 | 
| ファイル管理機能 | 3.4 | - | - | 4.2 | 
| ワークフロー | 3.7 | - | - | 3.7 | 
| 電子会議室 | - | - | - | 3.7 | 
| アドレス帳、ユーザー名簿 | 3.4 | - | - | 3.7 | 
| 電子メール | 3.2 | - | - | 3.8 | 
| モバイルデバイス対応 | 3.0 | - | - | 3.9 | 
| 組織情報の管理 | 3.6 | - | - | 3.9 | 
| アクセス権限の設定 | 3.7 | - | - | 4.0 | 
| 社外アクセス管理 | - | - | - | 3.9 | 
| ユーザーアカウントの一時停止 | 3.7 | - | - | 3.9 | 
| ログ管理 | 3.1 | - | - | 3.8 | 
サイボウズ Officeとジョブカン勤怠管理とキンコンとSharePointの勤怠管理システムの機能で比較する
| PC打刻 | - | 4.3 | 4.2 | - | 
| モバイル打刻 | - | 4.1 | 4.4 | - | 
| ICカード打刻 | - | 4.2 | 4.0 | - | 
| 生体認証/顔認証 | - | 3.6 | - | - | 
| パスワード打刻 | - | 3.8 | - | - | 
| GPS打刻 | - | 4.0 | 4.0 | - | 
| QRコード打刻 | - | 3.8 | - | - | 
| ワークフロー機能 | - | 4.1 | 4.0 | - | 
| モバイルデバイス申請 | - | 4.2 | 4.1 | - | 
| 自動集計・管理 | - | 4.1 | 4.1 | - | 
| 休暇管理 | - | 4.1 | 4.1 | - | 
| アラート(警告) | - | 3.9 | 3.9 | - | 
| データ出力 | - | 3.9 | 4.2 | - | 
| 給与計算システム連携 | - | 3.9 | 3.9 | - | 
| スケジュール設定・登録 | - | 3.7 | 3.8 | - | 
| シフト作成・管理 | - | 3.7 | - | - | 
| 工数管理機能 | - | 3.6 | - | - | 
サイボウズ Officeとジョブカン勤怠管理とキンコンとSharePointの価格で比較する
- 
              スタンダードコース600 円 1ユーザー(月額)プレミアムコース1,000 円 1ユーザー(月額)
- 
              無料プラン0 円 有料プラン200 円 
- 
              無料トライアル0 円 ユーザー本登録220 円 ユーザー(月額)
- 
              SharePoint Online (プラン 1)540 円 ユーザー/月相当SharePoint Online (プラン 2)1,090 円 ユーザー/月相当Office 365 E32,170 円 ユーザー/月相当