FastHelp VS HubSpot CRM VS Intercom VS Zendeskの比較
ITreviewに寄せられたFastHelp、HubSpot CRM、Intercom、Zendeskのユーザーレビューをもとに、各製品の機能の有無や、使いやすさ・サポート品質に対する評判、価格の違いなどを比較できます。 気になる製品をリストに追加して、どの製品・サービスが最適かを検討しましょう。 FastHelp、HubSpot CRM、Intercom、Zendeskに集まった合計248件のレビューをもとに算出
| 総合満足度 | ||||
| レビュー数 |
3
|
103
|
39
|
103
|
|
Grid Award ヘルプデスクツール部門 |
ー
|
ー
|
ー
|
2026 Winter Leader
ヘルプデスクツール
Grid Award
|
| 部門別受賞歴 |
ー
|
ー
|
2024 Winter High Performer
(Webチャットツール)
|
2025 Summer Leader
(Webチャットツール)
|
| Best Software |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
| Good Response |
ー
|
ー
|
ー
|
ー
|
FastHelpとHubSpot CRMとIntercomとZendeskの満足度で比較する
| 機能への満足度 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.9 |
| 使いやすさ | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 3.7 |
| 導入のしやすさ | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 3.7 |
| 管理のしやすさ | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 3.8 |
| サポート品質 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
| 価格 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.3 |
FastHelpとHubSpot CRMとIntercomとZendeskのヘルプデスクツールの機能で比較する
| チケット登録 | - | - | - | 4.4 |
| チケットの割り当て | - | - | - | 4.3 |
| 案件のタグ付 | - | - | - | 3.9 |
| ポータル | - | - | - | 4.1 |
| リマインダー | - | - | - | 3.6 |
| 自動化 | - | - | - | 3.9 |
| SNS統合 | - | - | - | 3.0 |
| チャット/リアルタイムサポート | - | - | - | 3.7 |
| テンプレートとカスタマイズ | - | - | - | 3.8 |
FastHelpとHubSpot CRMとIntercomとZendeskのCRMツールの機能で比較する
| 顧客の基本情報管理 | - | 4.3 | 4.0 | 4.0 |
| 見込み客管理 | - | 4.1 | 3.9 | 2.0 |
| 問い合わせ管理 | - | 4.0 | 4.8 | 5.0 |
| 取引履歴/契約管理 | - | 4.0 | - | 1.0 |
| ダッシュボード | - | 3.6 | 3.8 | 5.0 |
| 営業活動支援 | - | 3.9 | 2.8 | 1.0 |
| 活動管理 | - | 3.9 | - | 1.0 |
| マーケティング施策管理 | - | 3.9 | 3.7 | 1.0 |
| データ分析 | - | 3.6 | 3.5 | 1.0 |
| 受付対応の支援 | - | 3.8 | 4.1 | 5.0 |
| 二次対応支援 | - | 3.8 | 4.1 | 5.0 |
| セルフサポートの強化 | - | 3.6 | 4.6 | 5.0 |
| 保守サービス管理 | - | 3.7 | 3.7 | 2.0 |
FastHelpとHubSpot CRMとIntercomとZendeskのCTIシステムの機能で比較する
| ポップアップ | - | - | - | 5.0 |
| 顧客情報との連携 | - | - | - | 5.0 |
| 着信の自動振り分け(ACD) | - | - | - | 5.0 |
| 録音 | - | - | - | 5.0 |
| IVR(自動音声応答) | - | - | - | 5.0 |
| Q&A登録 | - | - | - | 5.0 |
| オペレーター管理 | - | - | - | 4.5 |
| 対応状況管理 | - | - | - | 5.0 |
| レポート | - | - | - | 5.0 |
FastHelpとHubSpot CRMとIntercomとZendeskのWebチャットツールの機能で比較する
| タグ発行 | - | - | 4.0 | 4.1 |
| 回答テンプレート | - | - | 3.3 | 4.2 |
| オートメッセージ | - | - | 3.0 | 4.0 |
| チャットボットの作成 | - | - | 3.3 | 3.6 |
| オペレーター対応 | - | - | 3.3 | 3.7 |
| 履歴参照 | - | - | 3.3 | 4.0 |
| チケット管理 | - | - | 3.0 | 3.6 |
| フィードバック | - | - | 3.0 | 3.6 |
| ファイル送信 | - | - | 3.3 | 3.4 |
| 訪問者モニタリング | - | - | - | 3.5 |
| 分析/レポート | - | - | 4.0 | 3.5 |
FastHelpとHubSpot CRMとIntercomとZendeskのチャットボットツールの機能で比較する
FastHelpとHubSpot CRMとIntercomとZendeskのFAQシステムの機能で比較する
| コンテンツ作成 | - | - | 4.3 | 3.9 |
| 公開 | - | - | 4.0 | 3.7 |
| 検索 | - | - | 4.0 | 3.6 |
| レポート | - | - | 4.0 | 3.3 |
FastHelpとHubSpot CRMとIntercomとZendeskのメール共有システムの機能で比較する
FastHelpとHubSpot CRMとIntercomとZendeskのコールセンターシステムの機能で比較する
FastHelpとHubSpot CRMとIntercomとZendeskの価格で比較する
-
価格情報なし
-
価格情報なし
-
Essential
39 ドル
39ドル 1 seatAdvanced99 ドル
99ドル 1seat 20 light seat 閲覧権限Expert139 ドル
139ドル 1seat 50 light seat 閲覧権限 -
Support Team
-
Support Professional-
Support Enterprise-