Machine Learning Toolkitの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
3.4 | 3.6 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | |
3.8 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | |
3.9 | 3.9 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | |
4.5 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.6 | |
3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 2.3 | |
4.3 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | |
4.6 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.7 | |
4.0 | 5.0 | - | - | 5.0 | - | |
5.0 | 5.0 | - | - | 3.0 | 5.0 |
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
予測モデル作成 | 正解ラベルの指定と、画像カテゴリー分類 | 良品学習 | 分割検知 | 教師データの自動生成 | 精度計算 | APIの提供 | 複数のプログラミング言語対応 | ライブラリ(フレームワーク) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | |
3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | - | 3.2 | |
3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | - | 3.7 | 3.7 | - | 4.0 | |
4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | |
4.4 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
価格で製品を比較する
|
価格情報なし
|
|
Webサイトをご確認ください
- |
|
価格情報なし
|
|
問い合わせ
- |
|
問い合わせ
- |
|
Webサイトをご確認ください
- |
|
価格情報なし
|
|
価格情報なし
|
|
価格情報なし
|
|
価格情報なし
|
ITreviewに参加しよう!