Sotas工程管理の競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | |
3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | |
4.0 | 4.0 | - | - | 5.0 | 4.0 | |
4.9 | 4.9 | - | - | 4.5 | 4.9 | |
4.5 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | |
3.5 | 4.1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | |
5.0 | 5.0 | - | - | 5.0 | 5.0 | |
5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
生産計画 | 受注管理 | 資材所要管理 | 製番管理 | 発注管理 | 受入管理 | 出荷管理 | 購買管理 | 在庫管理 | EDIデータ取り込み | 品質管理 | 負荷管理 | 進捗管理 | 買掛管理 | 売掛管理 | 標準原価管理 | 個別原価管理 | 製造部品表(M-BOM)の管理 | 購買部品表の管理 | マスター部品表の管理 | データベース管理 | 帳票管理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | 4.7 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | - | - | - | 3.5 | 3.8 | |
- | 4.6 | - | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | - | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | 3.5 | - | 4.0 | 4.5 | - | |
5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - | - | 4.5 | 5.0 | |
4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | - | - | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | 5.0 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
価格で製品を比較する
|
Webサイトをご確認ください
- |
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
~(基本価格) |
i-PROERP3
2,500,000 円
~(基本価格)
|
i-PROW
3,500,000 円
~(基本価格)
|
|
|
|
|
お試しプラン
0 円 |
基本プラン(1~10ユーザ)
20,000 円 |
基本プラン( 11~20ユーザ)
30,000 円 |
基本プラン(21~30ユーザ)
40,000 円 |
基本プラン(31ユーザ以上)
40,000 円
利用ユーザ追加:月額¥500/1ユーザ
|
基本機能のみ導入時の参考価格 |
生産・販売・購買管理プラン
1,820,000 円
基本機能のみ導入時の参考価格
|
生産・販売管理プラン
1,725,000 円
基本機能のみ導入時の参考価格
|
生産・購買管理プラン
1,520,000 円
基本機能のみ導入時の参考価格
|
生産管理プラン
1,440,000 円
基本機能のみ導入時の参考価格
|
他料金・プラン
600,000 円
~ (税抜)
|
その他導入には諸費用が必要です。 |
WorkGear-XZ
3,800,000 円
その他導入には諸費用が必要です。
|
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
その他導入には諸費用が必要です。 |
WorkGear-UZ
4,800,000 円
その他導入には諸費用が必要です。
|
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
ITreviewに参加しよう!