Citrix Endpoint Managementの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | |
4.0 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | |
4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |
4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | |
4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 3.4 | 3.3 | |
4.3 | 4.4 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | |
3.9 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
4.1 | 4.2 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.0 |
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
モバイルデバイス情報 | アプリ一覧 | 位置情報 | キッティング/アプリ配信 | アラート | パスワード | ネットワーク設定 | ローミング制御 | MAM(モバイルアプリケーション管理) | MCM(モバイルコンテンツ管理) | レポート | ログ管理 | ポリシー・階層管理 | 権限設定 | ハードウェア機能制限 | アプリ制限 | Wi-Fi SSID制限 | アプリ利用検知 | ポリシー違反検知 | リモートロック | リモートワイプ | ファイル操作 | アップデート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | - | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | |
4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | - | - | - | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | |
4.5 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | |
4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | - | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | |
4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 3.9 | |
4.3 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | |
4.3 | 4.7 | 3.9 | 4.8 | 3.3 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 4.4 | |
4.3 | 4.1 | 2.7 | 4.2 | - | 4.3 | - | - | - | - | - | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 4.0 | - | - | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 2.5 | - | |
4.0 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | - | - | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | - | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | - |
価格で製品を比較する
デバイス |
CLOMO MDM 月額プラン
300 円
デバイス
|
CLOMO MDM 年額プラン
3,600 円
デバイス
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初期費用
33,000 円 |
エントリープラン
1,980 円
1台あたり
|
ベーシックプラン
2,640 円
1台あたり
|
スタンダードプラン
3,300 円
1台あたり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台 |
ライトA
300 円
台
|
ライトB
400 円
台
|
ベーシック
500 円
台
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Webサイトをご確認ください
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台 |
標準サービス(月額)
300 円
台
|
オプションサービス(月額)
100 円
台
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
端末 |
基本サービス
400 円
端末
|
基本サービス
300 円
端末
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
価格を知りたい方は「プランの詳細」よりお進みください
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
問い合わせ
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台 |
基本サービス(iOS・Android)
300 円
台
|
基本サービス(4Gケータイ)
100 円
台
|
基本サービス(PC)
400 円
台
|
紛失時リカバリーオプション(iOS・Android)
200 円
台
|
紛失時リカバリーオプション(4Gケータイ)
100 円
台
|
Webフィルタリングオプション
200 円
台
|
Managed Apps容量拡張オプション
100 円
台
|
PC操作ログオプション(Windows)
500 円
台
|
SSO無制限オプション
400 円
ID
|
ライフサイクル管理オプション
1,000 円
ID
|
多要素認証オプション
500 円 |
多要素認証Proオプション
1,000 円
ID
|
ITreviewに参加しよう!