Defense Platformの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5.0 | - | - | 4.0 | 4.0 | |
4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | |
4.1 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | |
4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | |
4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | |
4.4 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | |
4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | |
4.0 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | |
4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 4.7 | |
4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.2 |
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
マルウェアスキャン | 継続的なスキャン | ファイアウォール | Webの保護 | メール保護 | 自動アップデート | クロスプラットフォーム対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | |
4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 3.3 | |
4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | |
4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | |
4.6 | 4.5 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | |
3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | |
4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.5 | |
4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | |
4.2 | 4.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.8 |
価格で製品を比較する
|
Webサイトをご確認ください
- |
|
価格情報なし
|
LANSCOPE サイバープロテクション powered by Aurora Protect(旧:CylancePROTECT) |
価格情報なし
|
|
Webサイトをご確認ください
- |
|
Webサイトをご確認ください
- |
無料 |
Windows Defender
0 円
無料
|
|
Webサイトをご確認ください
- |
|
Webサイトをご確認ください
- |
|
価格情報なし
|
|
価格情報なし
|
ITreviewに参加しよう!