Kerasの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| 機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | - | - | |
| 4.2 | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 4.1 | 4.3 | |
| 4.5 | 4.6 | - | - | 3.7 | 3.5 | |
| 4.5 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.1 | |
| 3.8 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.7 | |
| 3.6 | 3.7 | - | - | 3.5 | 3.4 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| 画像処理・変換 | 領域抽出・認識 | 音声認識 | 言語処理 | 各種フレームワークのサポート | GPUのサポート | モデルの可視化 | API | 複数のプログラミング言語サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.0 | 4.1 | - | 4.1 | - | 4.4 | 5.0 | 3.3 | 3.8 | |
| 5.0 | 4.5 | - | 4.0 | 4.0 | - | - | 5.0 | 3.5 | |
| 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | - | - | - | 5.0 | - | |
| 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | 5.0 | 3.0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
価格で製品を比較する
| 
       | 
      
        価格情報なし
 
  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        価格情報なし
 
  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        価格情報なし
 
  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       無料  | 
      
        ライト
 -  | 
      
        標準
 -  | 
  
| 
       アカウント  | 
      
        無料お試しプラン
 0 円 
      アカウント
     
       | 
      
        Neural Network Console 法人版 Basic
 10,000 円 
      企業
     
       | 
  
| 
       | 
      
        価格情報なし
 
  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        価格情報なし
 
  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        価格情報なし
 
  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        価格情報なし
 
  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        価格情報なし
 
  | 
      
         
 
  | 
  
ITreviewに参加しよう!