Symantec Endpoint Detection and Responseの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| 機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| 4.3 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | |
| 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | |
| 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | |
| 4.3 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 4.2 | |
| 3.9 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.2 | 3.0 | |
| 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | |
| 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | |
| 4.7 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 3.5 | 4.2 | |
| 3.3 | 3.7 | - | - | 4.0 | 4.0 | 
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| 端末の挙動記録 | クラウド脅威情報基盤による脅威分析 | マルウェア解析 | 不正プログラムや不正侵入の解析 | インシデント詳細解析 | マルウェア検知 | アラート/警告 | ファイアウォール | セキュリティレベルの確 | ソフト自動更新 | システム制御 | プロセスの自動停止 | 管理者によるプロセス停止 | インシデントレポート | 管理コンソール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | - | 4.1 | - | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | |
| 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | |
| 4.5 | - | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | - | - | 4.3 | 4.4 | - | - | - | |
| 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | |
| 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | - | 3.7 | 3.9 | 4.4 | |
| 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | - | 3.8 | 3.5 | 3.8 | - | 3.8 | 4.1 | |
| 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.0 | |
| 4.6 | 4.0 | 3.9 | - | - | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | |
| - | - | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 
価格で製品を比較する
| 
       | 
      
        問い合わせ
 -  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        Webサイトをご確認ください
 -  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        価格情報なし
 
  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       Microsoft Defender for Endpoint/Business 1ユーザー  | 
      
        Microsoft Defender for Business
 330 円 
      1ユーザー
     
       | 
      
        Microsoft Defender for Endpoint P2
 570 円 
      1ユーザー
     
       | 
  
| 
       | 
      
        Webサイトをご確認ください
 -  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        問い合わせ
 -  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        問い合わせ
 -  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        価格情報なし
 
  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        無料トライアル
 0 円  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        価格情報なし
 
  | 
      
         
 
  | 
  
ITreviewに参加しよう!