AIエージェントによる業務実行
「丸投げ仕分け機能」による経費判定と勘定科目の自動設定。
生成AI機能満足度
-
評価対象レビューが0件のため点数が反映されておりません
サブ生成AI機能:
FAQ自動生成
タックスナップの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| 機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | |
| 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | |
| 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | |
| 4.4 | 4.3 | 5.0 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | |
| 3.0 | 3.0 | - | - | 3.0 | 3.0 | |
| 3.0 | 3.0 | - | - | 3.0 | 2.0 | |
| 2.0 | 2.0 | - | - | 2.0 | 4.0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - |
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| 業種別テンプレート | 複式簿記帳簿を自動作成できる取引入力 | 帳簿入力 | 自動取込/自動仕訳 | スマートフォンでの取引入力 | 青色申告決算書の作成 | 収支内訳書の作成 | 確定申告書Bの作成 | e-Tax申告データの作成 | 消費税申告書の作成 | 減価償却費の計算 | 各種レポートの自動作成 | データバックアップ | データ共有 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | - | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | |
| 3.6 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | |
| - | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | |
| - | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | - | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 3.0 | - | - | 4.0 | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
価格で製品を比較する
|
表示価格は年払いにした場合の値段(月払い1,780円/月) |
カンタンプラン
980 円
表示価格は年払いにした場合の値段(月払い1,780円/月)
|
安心プラン
2,483 円
年払いのみ対応(年間 29,800円)
|
|
|
1ライセンス |
みんなの青色申告
10,780 円
1ライセンス
|
|
|
|
|
直販価格
14,000 円 |
|
|
|
最大2か月 |
無料体験プラン
0 円
最大2か月
|
セルフプラン
11,800 円 |
ベーシックプラン
22,800 円 |
|
|
パーソナルライト
1,280 円 |
パーソナル
2,480 円 |
パーソナルプラス
35,760 円 |
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
ツカエル青色申告オンライン
12,000 円 |
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
ITreviewに参加しよう!