Splunk APMの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | |
4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | |
4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | |
4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | |
3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 2.9 | 2.0 | |
4.9 | 4.0 | - | - | 3.0 | 3.0 | |
2.0 | 2.0 | - | - | 2.0 | 2.0 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
メトリックダッシュボード | アラート | 包括的な追跡 | トランザクション/トポロジー分析 | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | |
4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
4.3 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | |
- | - | - | - | |
4.0 | 5.0 | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
価格で製品を比較する
|
Webサイトをご確認ください
- |
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
初回最低購入数:10ライセンス〜。Data容量は1ライセンスあたり 50GB/月。詳細はお問い合わせください。 |
Essentials
- |
Standard
- |
Instana Free Trial
0 円
14日間の Free Trial となり、延長は出来ません。
|
無償 PoC
0 円
基本1ヶ月(延長は最長1ヶ月)
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
ITreviewに参加しよう!