Barracuda Cloud to Cloud Backupの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| 機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | |
| 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.0 | 3.7 | |
| 4.2 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 4.1 | 3.5 | |
| 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | |
| 4.3 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 3.7 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 3.0 | 2.0 | - | - | 1.0 | 4.0 | |
| - | - | - | - | - | - |
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| バックアップ | クラウド保管 | 転送容量削減 | リカバリー | セキュリティ | 検索 | ファイル操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.5 | 4.7 | 3.8 | 4.0 | - | - | - | |
| 4.2 | 4.4 | - | 3.8 | - | 2.5 | 3.2 | |
| 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 5.0 | - | - | 4.5 | 4.0 | - | - | |
| 3.0 | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | - | 2.0 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
価格で製品を比較する
|
|
通常ストレージ100GB
40,000 円 |
コールドストレージ1TB
120,000 円 |
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
年額120,000円 |
ライト
10,000 円
年額120,000円
|
スタンダード
16,000 円
年額192,000円
|
プレミアム
20,000 円
年額240,000円
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
1TB |
1年サブスクリプション
213,000 円
1TB
|
|
|
|
1年契約時の月単価 |
データ復元・基本プラン
2,000 円
1年契約時の月単価
|
ランサムウェア対策プラン
2,700 円
1年契約時の月単価
|
業務停止ゼロ・丸ごと管理プラン
9,300 円
1年契約時の月単価
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
ITreviewに参加しよう!