FLESPEEQ VPNの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| 機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | |
| 4.6 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | |
| 4.3 | 4.5 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 3.7 | |
| 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | |
| 4.8 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.9 | |
| 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | |
| 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | |
| 4.7 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 2.7 | 3.4 | |
| 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 3.9 | 3.4 |
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| アクセス回線の帯域 | バックボーンの提供 | バックアップ回線 | マルチデバイス対応 | 閉域網でのパブリッククラウドとの接続 | SLA(Service Level Agreement)による品質保証 | トータルサポート | トラフィックレポート | ポータルによるネットワークコントロール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1 | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - | |
| - | 4.0 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - | |
| 3.8 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 4.0 | - | - | |
| 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | - | 4.0 | 4.3 | 3.8 | - | |
| 4.0 | - | - | 4.0 | - | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | |
| 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | |
| 4.1 | 4.6 | - | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
価格で製品を比較する
|
|
問い合わせ
- |
|
|
|
|
|
Webサイトをご確認ください
- |
|
|
|
|
|
問い合わせ
- |
|
|
|
|
|
無料
- |
|
|
|
|
|
Webサイトをご確認ください
- |
|
|
|
|
|
beat/active サービス
14,700 円 |
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
ルータオンサイト工事ご希望の場合は+37,000円。平日日勤帯の作業を想定(土休日夜間は割増し料金) |
初期費用
90,000 円
ルータオンサイト工事ご希望の場合は+37,000円。平日日勤帯の作業を想定(土休日夜間は割増し料金)
|
月額利用料
9,800 円
新設1回線あたりの料金となります。
|
半日保守オンサイトサービス(オプション)
1,000 円
祝祭日/年末年始休日を除く月~金 8:30〜21:00。保守ベンダのサービス提供状況により契約更新できない場合あり
|
終日保守オンサイトサービス(オプション)
1,500 円
保守対応時間:24時間365日。保守ベンダのサービス提供状況により契約更新できない場合があります。
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
ITreviewに参加しよう!