MA-EYESの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| 機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| 4.1 | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | |
| 3.7 | 3.7 | 3.2 | 4.1 | 4.0 | 3.3 | |
| 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | |
| 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | |
| 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | |
| 5.0 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 4.1 | |
| 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 4.2 | |
| 4.3 | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | |
| 3.9 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| 見積もり書管理 | 受注・売り上げ管理 | 請求書の発行 | 入金管理 | 個人向け納品・請求書発行(BtoC機能) | 1注文複数配送 | 顧客管理機能 | 贈答・ギフト対応 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.4 | 4.3 | 4.7 | 3.8 | - | - | - | - | |
| - | 4.7 | 4.6 | 4.3 | - | - | - | - | |
| 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | - | - | - | - | |
| 5.0 | 4.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | |
| 3.5 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | - | - | - | - | |
| - | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | |
| 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | - | - | - | - | |
| 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
価格で製品を比較する
|  | Webサイトをご確認ください - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | スタンダード 9,300 円 | プロフェッショナルプラン 19,800 円 | プレミアム 49,800 円 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 受注管理プラン 15,000 円 | 受注・在庫連携管理プラン 29,800 円 | 受注・商品・在庫連携・出荷管理プラン 64,800 円 | 
 | 
 | 
 | 
|  | スタンダード 50,000 円 | プロフェッショナル 88,000 円 | プロフェッショナル 2ユーザー 115,500 円 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 販売ライセンス 6,000 円 | 購買ライセンス 2,000 円 | 勤怠・工数ライセンス 300 円 | 経費ライセンス 300 円 | 駅すぱあと連携オプション 200 円 
      ※駅すぱあと検索を利用して経費精算をする方には「経費ライセンス」及び「駅すぱあと連携オプション」のライセンスが必要
     | セキュリティオプション 200 円 | 
|  | 価格情報なし 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1ライセンス | 販売王 44,000 円 
      1ライセンス
     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 価格情報なし 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 年間契約の基本料金(ユーザー1名分含む) | スターター 3,980 円 
      年間契約の基本料金(ユーザー1名分含む)
     | スタンダード 40,000 円 
      ※年契約の10名利用での想定価格となります。価格詳細はお問い合わせください。
     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 価格情報なし 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ITreviewに参加しよう!