クロノスperformanceの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 3.4 | 3.1 | 4.0 | 4.3 | 3.4 | |
4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | |
4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | |
4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | |
4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | |
3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | |
4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | |
4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | |
3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | |
4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 |
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
PC打刻 | モバイル打刻 | ICカード打刻 | 生体認証/顔認証 | パスワード打刻 | GPS打刻 | QRコード打刻 | タイムカード打刻 | ワークフロー機能 | モバイルデバイス申請 | 自動集計・管理 | 休暇管理 | アラート(警告) | データ出力 | 給与計算システム連携 | スケジュール設定・登録 | シフト作成・管理 | 予実管理 | 工数管理機能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | - | - | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | |
4.2 | 4.4 | 4.0 | - | - | 4.0 | - | - | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | |
4.4 | 4.2 | 4.2 | - | 3.9 | 4.1 | - | - | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | - | - | |
4.3 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | - | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | - | 3.6 | |
4.3 | 4.1 | 4.3 | - | 3.4 | 3.9 | - | 3.7 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | |
4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | - | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | |
4.3 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | - | 4.1 | - | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | - | |
3.9 | 3.9 | 3.5 | - | - | 3.9 | - | - | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | |
4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | - | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.8 |
価格で製品を比較する
|
無料プラン
0 円 |
有料プラン
200 円 |
|
|
|
月/1人あたり |
ジンジャー勤怠 トライアル
0 円
月/1人あたり
|
ジンジャー勤怠
400 円
月/1人あたり
|
|
|
|
1名あたりの月額費用 |
ホテル旅館業のお見積り例
299 円
1名あたりの月額費用
|
運輸倉庫業のお見積り例
244 円
1名あたりの月額費用
|
スーパーマーケットのお見積り例
222 円
1名あたりの月額費用
|
飲食・小売業のお見積り例
232 円
1名あたりの月額費用
|
アパレルのお見積り例
297 円
1名あたりの月額費用
|
|
無料トライアル
0 円 |
月額料金
300 円
1人
|
|
|
|
月/1社あたり(年間契約) |
TeamSpirit
30,000 円
月/1社あたり(年間契約)
|
TeamSpirit HR
45,000 円
月/1社あたり(年間契約)
|
|
|
|
月/ユーザー |
OZO3 勤怠
400 円
月/ユーザー
|
OZO3 勤怠 入退差異オプション
140 円
月/ユーザー
|
|
|
|
人/月 |
タイムレコーダー
200 円
人/月
|
スタンダード
300 円
人/月
|
プレミアム
400 円
/人/月
|
|
|
ユーザー |
無料トライアル
0 円
ユーザー
|
本登録
220 円
ユーザー(月額)
|
|
|
|
|
製品サイトをご確認ください
- |
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
ITreviewに参加しよう!