monicaの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | |
4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | |
4.4 | 3.9 | 4.5 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | |
3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | |
3.5 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | |
4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.2 | |
3.5 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 3.9 | |
3.0 | 3.0 | - | - | - | 4.0 | |
5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
セルフチェックイン | 事前登録 | QRコード登録 | 来訪者通知 | チャットツール連携 | ビデオ通話連携 | 訪問者の管理とレポート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | - | 4.1 | |
4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | |
4.4 | 5.0 | 3.0 | 4.8 | - | - | 3.0 | |
4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 5.0 | - | 4.4 | |
4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | - | 4.6 | |
4.0 | - | - | 4.0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
3.0 | 4.0 | - | 5.0 | - | - | 5.0 | |
- | - | - | - | - | - | - |
価格で製品を比較する
ASK/50人毎 |
スタンダード
- |
エンタープライズ
- |
プレミアム
- |
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
Basic
20,000 円 |
Premium
30,000 円 |
Enterprise
50,000 円
効率的で機能的な受付を実現
|
HD Group
100,000 円 |
Free |
Basic
- |
Standard
- |
Premium
- |
Enterprise
- |
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
簡単2stepですぐ使える!
0 円 |
さらに高機能が使える!
500 円 |
|
|
月(通話システム5,980円+受付システム2,100円) |
クラウド 10外線・20内線∼
8,080 円
月(通話システム5,980円+受付システム2,100円)
|
オンプレミス (専用アダプタ設置) 10外線・20内線∼
- |
|
|
|
ライトエディション
5,400 円 |
スタンダードエディション
9,800 円 |
|
|
|
小規模プラン
5,500 円 |
その他のプラン
- |
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
ITreviewに参加しよう!