TANRENの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 3.0 | - | - | 3.0 | 3.0 | |
4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | |
4.0 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | |
3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | |
4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | |
3.8 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | |
4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | |
3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | |
4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | |
3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.4 |
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
受講者管理 | 教材の作成、登録 | 配信 | 学習履歴管理機能 | テスト/アンケート実施 | ダッシュボード | コミュニティー機能 | 成績確認・管理 | マルチデバイス対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.5 | 4.6 | - | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | |
4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | - | 3.8 | 4.1 | |
4.1 | - | 4.0 | 3.9 | - | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | |
4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 4.7 | 4.5 | |
3.8 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | - | 3.6 | 3.8 | |
4.2 | - | 4.2 | - | - | 3.5 | - | 3.5 | 4.2 | |
4.1 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 4.0 | |
5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 3.7 | - | - | 4.6 | 4.0 | |
3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | - | 3.2 | 3.5 |
価格で製品を比較する
初回登録時 |
SLAPα
40,000 円
初回登録時
|
SLAP(クラウド)
325,000 円
初回登録時
|
SLAP(オンプレ)
800,000 円
初回登録時
|
|
詳細お問合わせ
- |
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
Entry
840,000 円 |
Standard
2,400,000 円 |
Pro
4,320,000 円 |
|
TANREN 梅
50,000 円 |
TANREN 竹
100,000 円 |
TANREN 松
300,000 円 |
|
UMU
- |
|
|
※5,000IDご利用時の一人当たりの料金です。利用ID数によって変動します。また、最低利用金額の定めがあります。 |
参考価格
165 円
※5,000IDご利用時の一人当たりの料金です。利用ID数によって変動します。また、最低利用金額の定めがあります。
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
30ID込み ※30ID以上はボリュームディスカウントあり |
ライトプラン
32,400 円
30ID込み ※30ID以上はボリュームディスカウントあり
|
ベーシックプラン
48,600 円
30ID込み ※30ID以上はボリュームディスカウントあり
|
お問合せ
- |
ITreviewに参加しよう!