経費Bankの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| 機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.6 | - | - | 2.4 | 2.2 | |
| 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | |
| 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | |
| 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | |
| 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | |
| 3.9 | 4.0 | 3.1 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | |
| 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 4.0 | |
| 4.4 | 4.3 | 3.2 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | |
| 4.2 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | |
| 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| 経費の入力、申請 | 経路検索サービス連携 | 定期区間の自動控除 | ICカード取込 | クレジットカード連携 | 自動車燃料費精算 | 外貨対応 | モバイルデバイス対応 | レシート/領収書のモバイルデバイス撮影 | 申請内容の確認と承認 | アラート、エラー表示 | 仕訳・振込データ出力 | 電子帳簿保存対応 | 経費分析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | |
| 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | |
| 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | |
| 3.8 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | - | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 4.0 | 3.3 | 4.2 | - | |
| 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | |
| 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | - | |
| 4.6 | 4.1 | 4.1 | 2.9 | 4.4 | - | - | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | |
| 4.3 | 4.1 | 4.3 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | - | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.5 | |
| 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 5.0 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 
価格で製品を比較する
| 
       | 
      
        通常プラン
 400 円  | 
      
        ワークフローとの連携プラン
 600 円  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        Concur Expense Standard
 30,000 円  | 
      
        Concur Expense Professional
 -  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        製品サイトをご確認ください
 -  | 
      
         
 
  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        基本月額費用
 30,000 円  | 
      
         
 
  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       利用者数50名の場合  | 
      
        基本プラン
 29,000 円 
      利用者数50名の場合
     
       | 
      
         
 
  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       月(1~50ユーザー)  | 
      
        標準
 25,000 円 
      月(1~50ユーザー)
     
       | 
      
         
 
  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        価格情報なし
 
  | 
      
         
 
  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        freee支出管理 Fullプラン
 198,000 円  | 
      
        freee支出管理 経費精算Plus
 10,000 円 
      freeeカードUnlimitedのお申し込みとご利用で基本料金が実質無料!
     
       | 
      
        freee支出管理受取請求書キャビネット
 4,980 円  | 
  
| 
       | 
      
        価格情報なし
 
  | 
      
         
 
  | 
      
         
 
  | 
  
| 
       | 
      
        価格情報なし
 
  | 
      
         
 
  | 
      
         
 
  | 
  
ITreviewに参加しよう!