AppsFlyerの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | 3.1 | - | - | 2.6 | 2.8 | |
4.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 4.6 | |
4.4 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 2.9 | |
4.1 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | |
4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | |
4.4 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 2.9 | |
4.5 | 4.5 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | |
3.9 | 3.7 | 5.0 | 3.5 | 2.7 | 4.1 | |
3.8 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.8 | |
4.7 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 |
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
リアルタイムのアクセス状況計測 | Webサイトの行動計測 | SNSの行動分析 | ネイティブアプリ内の行動計測 | 複数メディアをまたいだ行動計測 | オフラインチャネルのインポート | 顧客セグメントの抽出 | 行動パターンの定量計測 | マーケティング施策の一元管理 | データ集計 | 貢献度分析 | ダッシュボードの作成と共有 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.3 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | - | 4.1 | |
4.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | |
4.0 | 4.4 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | |
3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | - | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | |
4.7 | 4.8 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | - | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | |
- | 4.3 | - | - | 3.9 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | - | - | 4.9 | - | |
5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | - | 4.0 | 3.5 | - | - | - | 4.0 | |
5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
価格で製品を比較する
|
Webサイトをご確認ください
- |
|
|
|
月/Webサイト |
Free
0 円
月/Webサイト
|
|
|
|
|
価格とパッケージ
- |
|
|
|
|
無料
0 円 |
ベーシック
840 円
オペレーター/月額(年間払い、税別)
|
プロフェッショナル
1,530 円
オペレーター/月額(年間払い、税別)
|
エンタープライズ
2,400 円
オペレーター/月額(年間払い、税別)
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
お問い合わせください
- |
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
Webサイトをご確認ください
- |
|
|
|
|
問い合わせ
- |
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
ITreviewに参加しよう!