楽楽労務の競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | 4.3 | - | - | 4.7 | 4.5 | |
4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | |
3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | |
4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | |
4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | |
4.8 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | |
3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | |
3.7 | 3.9 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | |
3.9 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
4.9 | 4.0 | - | - | 4.9 | 4.9 |
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
入退社手続き | 従業員名簿/履歴管理 | 社会保険の書類作成 | 労働保険の書類作成 | Web申請 | 帳簿の自動作成 | 算定基礎届の作成 | 労働保険の年度更新 | 勤怠管理機能 | マイナンバー管理 | 海外の人材管理 | 各種保険料の計算 | 所得税/住民税の計算 | 給与計算機能 | 給与明細の電子化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0
楽楽労務
入退社手続き
5.0
回答者数
1
|
5.0
楽楽労務
従業員名簿/履歴管理
5.0
回答者数
1
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | - | 4.2 | - | - | - | - | 4.5 | |
4.1 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | - | 3.8 | - | - | - | - | - | |
4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | - | - | - | 4.3 | - | - | - | - | - | |
4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | - | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | |
- | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 4.6 | |
4.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | - | 3.3 | - | - | - | - | - | |
- | 4.4 | - | - | 4.2 | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 4.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - | |
3.0 | - | 4.0 | 4.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
価格で製品を比較する
|
Webサイトをご確認ください
- |
|
|
無料プラン
0 円 |
有料プラン
400 円 |
|
年間利用料
60,000 円 |
|
人 |
正規版
440 円
人
|
|
|
価格情報なし
|
|
30,000円~/月 |
基本プラン
- |
|
|
価格情報なし
|
|
|
価格情報なし
|
|
※1IDあたり(最低契約数:50ID)、年間契約 |
クラウド版
300 円
※1IDあたり(最低契約数:50ID)、年間契約
|
オンプレミス版
- |
|
価格情報なし
|
|
ITreviewに参加しよう!