BOTCHAN AIの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | |
4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | |
4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | |
4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | |
3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | |
3.6 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3 | 2.3 | |
3.4 | 3.4 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.9 | |
5.0 | 4.0 | - | - | 5.0 | 5.0 |
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
タグ発行 | 回答テンプレート | オートメッセージ | チャットボットの作成 | オペレーター対応 | 履歴参照 | チケット管理 | フィードバック | ファイル送信 | 訪問者モニタリング | 分析/レポート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | |
4.3 | - | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | - | - | 4.1 | 4.1 | 4.0 | |
4.2 | - | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | - | - | 3.4 | 3.6 | 3.5 | |
4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | |
3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | - | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | - | 4.4 | |
4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 4.0 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
価格で製品を比較する
|
ミニマムプラン
1,500 円 |
ビジネスライトプラン
9,800 円
高機能なシナリオチャットボットを実装
|
プレミアムプラン
28,000 円
各種分析、有人チャット支援機能、設定補助機
|
AIライトプラン
50,000 円
フリーワードであらゆる問い合わせに対応
|
オートAIプラン
80,000 円
言葉の意味をAIが解釈し、スムーズに回答
|
AIチャットボットプラン
150,000 円
正確かつ柔軟な回答、安心して使える生成AI
|
1エージェント/月 |
Basic
2,900 円
1エージェント/月
|
Professional
3,900 円
1エージェント/月
|
advance
4,900 円
1エージェント/月
|
|
|
|
|
コスト重視プラン
10,000 円 |
成果重視プラン
50,000 円 |
|
|
|
|
|
スタンダード
6,980 円 |
プレミアム
12,800 円 |
アイビスプラン
14,900 円 |
|
|
|
40$ |
標準
- |
プロフェッショナル
- |
|
|
|
|
管理者ライセンス/オペレータライセンス/月額基本利用料 |
基本プラン
- |
|
|
|
|
|
|
無料プラン
0 円 |
Early Stage
3,600 円 |
Growth
9,600 円 |
Enterprise
- |
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
|
ITreviewに参加しよう!