Freshsales Suiteの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 3.0 | - | - | 5.0 | 3.0 | |
4.1 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 2.7 | |
4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 4.3 | |
4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | |
4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | |
4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | |
4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | |
4.3 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 3.3 | 3.8 | |
4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | |
4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.3 |
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
顧客の基本情報管理 | 見込み客管理 | 登録情報の名寄せ | 問い合わせ管理 | 取引履歴/契約管理 | ダッシュボード | 営業活動支援 | 活動管理 | マーケティング施策管理 | データ分析 | 受付対応の支援 | 二次対応支援 | セルフサポートの強化 | 保守サービス管理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.3 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | - | - | - | |
4.4 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | - | - | - | |
4.3 | 4.1 | - | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | |
4.4 | 3.6 | - | 4.1 | 3.9 | 3.8 | - | - | 4.0 | 3.7 | - | - | - | - | |
4.0 | 3.8 | - | - | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | - | 3.5 | - | - | 3.9 | - | |
4.6 | - | 4.7 | - | 4.6 | 4.4 | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | |
4.0 | 4.0 | - | 4.7 | - | 3.8 | 2.5 | - | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | |
4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | - | - | - | - | |
4.2 | - | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | - | 4.0 | 4.1 | - | - | - | - |
価格で製品を比較する
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
月から |
データベース/フォーム
20,000 円
月から
|
メール配信
10,000 円
月から
|
LINEへの配信
15,000 円 |
|
|
3ユーザーまで |
無料プラン
0 円
3ユーザーまで
|
スタンダード
1,680 円
ユーザー/月 年間払い月額換算 税別
|
プロフェッショナル
2,760 円
ユーザー/月 年間払い月額換算 税別
|
エンタープライズ
4,800 円
ユーザー/月 年間払い月額換算 税別
|
アルティメット
6,240 円
ユーザー/月 年間払い月額換算 税別
|
ユーザー/月 |
Starter
5,500 円
ユーザー/月
|
Growth
11,000 円
ユーザー/月
|
Enterprise
16,500 円
ユーザー/月
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
39ドル 1 seat |
Essential
39 ドル
39ドル 1 seat
|
Advanced
99 ドル
99ドル 1seat 20 light seat 閲覧権限
|
Expert
139 ドル
139ドル 1seat 50 light seat 閲覧権限
|
|
|
ユーザー毎/月額(年次請求) |
GROWTH
1,400 円
ユーザー毎/月額(年次請求)
|
PRO
5,700 円
ユーザー毎/月額(年次請求)
|
ENTERPRISE
8,600 円
ユーザー毎/月額(年次請求)
|
|
|
1シートあたり月額換算 |
Lite
2,200 円
1シートあたり月額換算
|
Growth
6,200 円
1シートあたり月額換算
|
Premium
7,600 円
1シートあたり月額換算
|
Ultimate
12,000 円
1シートあたり月額換算
|
|
|
スタートプラン
40,000 円 |
|
|
|
|
|
価格情報なし
|
|
|
|
|
ITreviewに参加しよう!