INNOVERA-Outboundの競合・代替製品比較
満足度で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| 機能への満足度 | 使いやすさ | 導入のしやすさ | 管理のしやすさ | サポート品質 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| 3.8 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.2 | |
| 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 3.5 | |
| 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | |
| 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | |
| 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | |
| 4.2 | 4.3 | 5.0 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | |
| 3.9 | 3.9 | - | - | 4.4 | 4.6 | |
| 3.7 | 3.7 | 5.0 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 
機能で製品を比較する
各製品の所属しているすべてのカテゴリーの評価の合計の比較になります
| ポップアップ | 顧客情報との連携 | 着信の自動振り分け(ACD) | 録音 | IVR(自動音声応答) | Q&A登録 | オペレーター管理 | 対応状況管理 | レポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | - | 4.2 | 4.2 | 3.6 | |
| 2.6 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 4.0 | - | 3.1 | 3.5 | 2.8 | |
| 5.0 | 4.5 | - | 4.6 | - | 4.1 | - | 4.5 | 4.3 | |
| 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | - | 4.0 | 3.8 | 3.4 | |
| 3.9 | 3.9 | - | 4.1 | - | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | |
| 4.1 | 3.7 | - | 4.3 | 4.2 | - | 3.8 | 4.0 | 3.5 | |
| 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | - | 3.0 | 3.4 | 4.0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
価格で製品を比較する
| (1席あたり) | 座席課金 15,000 円 
      (1席あたり)
     | ライト 81,000 円 | スタンダード30 140,000 円 | スタンダード50 350,000 円 | スタンダード70 500,000 円 | スタンダード90 650,000 円 | スタンダード110 800,000 円 | スタンダード130 950,000 円 | 
|  | 初期費用 300,000 円 | 外線ライセンス 5,000 円 | シートライセンス 5,000 円 | 管理機能ライセンス 5,000 円 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1ライセンス | Starter 2,400 円 
      1ライセンス
     | Basic 4,600 円 
      1ライセンス
     | Pro 8,800 円 
      1ライセンス
     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | スタンダード 31,000 円 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 価格情報なし 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 価格情報なし 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 価格情報なし 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 価格情報なし 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 価格情報なし 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 価格情報なし 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ITreviewに参加しよう!